Tutte le marche › Suzuki › Swift › Swift 4
Prezzi delle auto usate Suzuki Swift Swift 4
5,780 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
567 - 12,500dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
140,208 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 1,200 | 6,750 | 13,950 | alta affidabilità | 143,066 |
| Poland | 567 | 4,445 | 8,795 | alta affidabilità | 157,264 |
| Germany | 600 | 5,900 | 11,500 | alta affidabilità | 116,844 |
| Italy | 1,700 | 5,994 | 10,600 | alta affidabilità | 149,400 |
| Czechia | 2,866 | 6,356 | 9,432 | alta affidabilità | 132,728 |
| Belgium | 700 | 5,900 | 10,990 | alta affidabilità | 131,300 |
| France | 2,850 | 6,500 | 10,990 | alta affidabilità | 134,688 |
| Austria | 1,700 | 6,990 | 12,500 | alta affidabilità | 97,000 |
| Slovakia | 1,500 | 5,100 | 8,215 | bassa affidabilità | 135,592 |
| Spain | 5,990 | 8,790 | 8,790 | media affidabilità | 31,079 |
| Romania | 2,200 | 4,650 | 6,300 | media affidabilità | 107,895 |
| Serbia | 4,190 | 5,100 | 5,890 | media affidabilità | 176,676 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,200 | 7,990 | 13,950 | alta affidabilità | 108,721 |
| 2015 | 2,500 | 7,855 | 12,500 | alta affidabilità | 108,980 |
| 2014 | 2,946 | 6,900 | 11,277 | alta affidabilità | 120,000 |
| 2013 | 1,133 | 5,749 | 9,999 | alta affidabilità | 141,000 |
| 2012 | 884 | 5,000 | 9,990 | alta affidabilità | 153,500 |
| 2011 | 700 | 4,365 | 8,499 | alta affidabilità | 160,484 |
| 2010 | 567 | 3,500 | 7,000 | alta affidabilità | 160,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 6,368 600 - 12,950 alta affidabilità |
6,990 1,700 - 12,500 alta affidabilità |
6,350 800 - 10,990 alta affidabilità |
6,356 2,866 - 9,432 alta affidabilità |
- | 5,900 600 - 11,500 alta affidabilità |
6,250 2,250 - 10,600 alta affidabilità |
6,772 1,200 - 13,950 alta affidabilità |
- | molto diffuso |
| Diesel | 4,085 700 - 8,500 alta affidabilità |
- | - | - | 4,895 2,899 - 6,500 bassa affidabilità |
- | 4,600 1,700 - 7,990 alta affidabilità |
- | 3,219 1,567 - 4,420 media affidabilità |
meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.