Kia Stonic Stonic二手车价格
15,400 EUR标价中位数 · 可靠性高
3,300 - 28,875常见价格区间(欧元,从低到高)
41,091 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 9,167 | 13,990 | 21,490 | 可靠性高 | 49,137 |
| Germany | 5,490 | 19,470 | 29,990 | 可靠性高 | 11,185 |
| Netherlands | 409 | 18,938 | 37,375 | 可靠性高 | 39,649 |
| Italy | 6,500 | 14,460 | 23,800 | 可靠性高 | 55,000 |
| Poland | 4,737 | 13,577 | 24,910 | 可靠性高 | 45,000 |
| Belgium | 5,500 | 15,996 | 28,959 | 可靠性高 | 40,444 |
| Austria | 8,990 | 17,445 | 33,000 | 可靠性高 | 20,000 |
| Portugal | 11,250 | 16,366 | 20,890 | 可靠性高 | 36,738 |
| France | 7,490 | 15,840 | 25,490 | 可靠性高 | 49,279 |
| Slovakia | 3,300 | 17,990 | 27,260 | 可靠性中 | 9,184 |
| Czechia | 7,828 | 12,913 | 18,411 | 可靠性高 | 42,501 |
| Romania | 6,600 | 14,200 | 21,980 | 可靠性中 | 23,770 |
| Croatia | 11,000 | 13,000 | 15,900 | 可靠性低 | 76,157 |
| Luxembourg | 18,900 | 20,990 | 21,980 | 可靠性中 | 12,500 |
| Latvia | 8,800 | 12,199 | 22,240 | 可靠性低 | 102,500 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,147 | 21,990 | 32,256 | 可靠性高 | 15 |
| 2025 | 9,951 | 18,500 | 29,945 | 可靠性高 | 18,746 |
| 2024 | 8,273 | 16,134 | 24,550 | 可靠性高 | 35,800 |
| 2023 | 7,706 | 14,595 | 21,995 | 可靠性高 | 46,508 |
| 2022 | 8,999 | 13,638 | 19,490 | 可靠性高 | 61,500 |
| 2021 | 9,520 | 13,900 | 18,250 | 可靠性高 | 66,490 |
| 2020 | 7,750 | 12,600 | 17,989 | 可靠性高 | 69,393 |
| 2019 | 7,900 | 11,990 | 16,950 | 可靠性高 | 86,385 |
| 2018 | 7,450 | 10,888 | 14,740 | 可靠性高 | 96,889 |
| 2017 | 6,500 | 9,990 | 13,490 | 可靠性高 | 120,468 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Croatia | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 17,490 3,300 - 34,990 可靠性高 |
18,590 8,990 - 33,000 可靠性高 |
15,595 6,900 - 28,959 可靠性高 |
13,000 11,000 - 19,169 可靠性低 |
12,917 8,474 - 18,411 可靠性高 |
19,510 7,250 - 29,990 可靠性高 |
13,945 8,500 - 22,900 可靠性高 |
18,595 409 - 36,990 可靠性高 |
- | 16,778 10,000 - 21,980 可靠性中 |
18,050 3,300 - 22,670 可靠性中 |
- | 非常常见 |
| Electric | 19,980 10,940 - 33,540 可靠性高 |
24,790 13,988 - 28,440 可靠性低 |
19,950 18,495 - 22,950 可靠性中 |
- | - | 19,450 11,250 - 25,470 可靠性中 |
- | 20,950 10,940 - 34,940 可靠性高 |
- | - | - | - | 常见 |
| Diesel | 10,521 7,180 - 14,000 可靠性高 |
- | 9,990 8,250 - 13,000 可靠性中 |
- | - | - | 10,650 6,500 - 14,000 可靠性高 |
- | 9,894 7,180 - 11,976 可靠性高 |
- | - | 10,990 9,500 - 12,637 可靠性高 |
较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。