Alla märken › Alfa Romeo › Stelvio › Stelvio
Priser på begagnade Alfa Romeo Stelvio Stelvio
23,000 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
5,077 - 48,000lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
88,372 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 5,900 | 21,999 | 43,999 | hög tillförlitlighet | 96,700 |
| Spain | 11,970 | 23,990 | 36,900 | hög tillförlitlighet | 68,713 |
| Poland | 5,077 | 22,685 | 62,764 | hög tillförlitlighet | 80,892 |
| Germany | 9,590 | 30,989 | 75,990 | hög tillförlitlighet | 59,475 |
| Netherlands | 14,900 | 28,950 | 67,639 | hög tillförlitlighet | 98,021 |
| Austria | 9,990 | 25,990 | 70,278 | hög tillförlitlighet | 83,400 |
| Belgium | 8,500 | 20,900 | 40,950 | hög tillförlitlighet | 100,106 |
| France | 6,950 | 22,000 | 41,900 | hög tillförlitlighet | 98,800 |
| Czechia | 12,261 | 32,145 | 61,470 | hög tillförlitlighet | 63,119 |
| Slovakia | 14,900 | 33,748 | 89,990 | medel tillförlitlighet | 53,800 |
| Portugal | 18,960 | 28,500 | 45,990 | hög tillförlitlighet | 82,100 |
| Romania | 11,450 | 18,990 | 39,900 | hög tillförlitlighet | 125,696 |
| Luxembourg | 16,900 | 26,990 | 37,500 | medel tillförlitlighet | 92,500 |
| Serbien | 14,490 | 20,695 | 24,950 | medel tillförlitlighet | 187,725 |
| Latvia | 13,490 | 19,400 | 25,490 | låg tillförlitlighet | 174,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32,990 | 54,990 | 71,392 | hög tillförlitlighet | 10 |
| 2025 | 26,750 | 43,995 | 59,900 | hög tillförlitlighet | 11,670 |
| 2024 | 20,300 | 38,485 | 63,980 | hög tillförlitlighet | 33,788 |
| 2023 | 12,467 | 29,900 | 48,000 | hög tillförlitlighet | 68,000 |
| 2022 | 11,850 | 24,290 | 38,600 | hög tillförlitlighet | 70,820 |
| 2021 | 9,748 | 22,900 | 37,000 | hög tillförlitlighet | 94,000 |
| 2020 | 10,559 | 21,600 | 34,000 | hög tillförlitlighet | 100,212 |
| 2019 | 8,387 | 19,490 | 31,500 | hög tillförlitlighet | 119,000 |
| 2018 | 8,092 | 17,990 | 28,900 | hög tillförlitlighet | 132,513 |
| 2017 | 8,900 | 16,900 | 25,000 | hög tillförlitlighet | 137,170 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 22,000 5,900 - 42,500 hög tillförlitlighet |
24,850 9,990 - 59,055 hög tillförlitlighet |
19,000 8,500 - 35,995 hög tillförlitlighet |
- | 21,990 6,950 - 35,999 hög tillförlitlighet |
27,900 9,590 - 59,990 hög tillförlitlighet |
21,800 5,900 - 40,600 hög tillförlitlighet |
28,900 21,000 - 33,990 låg tillförlitlighet |
21,722 16,500 - 30,900 medel tillförlitlighet |
22,630 6,360 - 70,243 hög tillförlitlighet |
25,990 18,960 - 31,990 hög tillförlitlighet |
- | 32,713 29,890 - 35,184 medel tillförlitlighet |
22,990 13,490 - 35,490 hög tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 32,700 10,500 - 82,600 hög tillförlitlighet |
29,990 17,500 - 67,990 hög tillförlitlighet |
25,248 13,000 - 65,000 hög tillförlitlighet |
36,824 13,081 - 74,103 hög tillförlitlighet |
- | 37,295 12,990 - 98,950 hög tillförlitlighet |
33,500 10,500 - 78,950 hög tillförlitlighet |
- | 29,950 14,900 - 67,500 hög tillförlitlighet |
- | - | 26,500 14,000 - 49,500 medel tillförlitlighet |
60,703 36,767 - 67,700 låg tillförlitlighet |
- | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.