Όλες οι μάρκες › Dacia › Spring › Spring
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Dacia Spring Spring
12,499 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
6,790 - 18,495από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
23,916 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 8,000 | 13,000 | 22,927 | υψηλή αξιοπιστία | 16,910 |
| France | 8,889 | 11,999 | 14,990 | υψηλή αξιοπιστία | 28,805 |
| Italy | 8,147 | 12,100 | 16,000 | υψηλή αξιοπιστία | 24,781 |
| Spain | 8,056 | 10,768 | 13,990 | υψηλή αξιοπιστία | 37,666 |
| Netherlands | 6,950 | 12,970 | 21,945 | υψηλή αξιοπιστία | 24,110 |
| Portugal | 10,400 | 12,960 | 16,000 | υψηλή αξιοπιστία | 34,500 |
| Poland | 2,702 | 9,062 | 17,916 | μέτρια αξιοπιστία | 29,300 |
| Austria | 9,600 | 15,450 | 19,600 | μέτρια αξιοπιστία | 11,898 |
| Belgium | 9,900 | 11,524 | 15,199 | μέτρια αξιοπιστία | 18,275 |
| Czechia | 8,611 | 12,895 | 18,452 | μέτρια αξιοπιστία | 22,140 |
| Romania | 3,500 | 8,500 | 14,490 | μέτρια αξιοπιστία | 37,000 |
| Bulgaria | 8,699 | 10,600 | 16,500 | χαμηλή αξιοπιστία | 25,150 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,442 | 19,888 | 22,927 | υψηλή αξιοπιστία | 1,200 |
| 2025 | 11,900 | 15,199 | 19,500 | υψηλή αξιοπιστία | 5,985 |
| 2024 | 8,999 | 14,492 | 19,900 | υψηλή αξιοπιστία | 13,000 |
| 2023 | 9,424 | 12,490 | 14,999 | υψηλή αξιοπιστία | 28,000 |
| 2022 | 7,499 | 10,900 | 15,000 | υψηλή αξιοπιστία | 35,898 |
| 2021 | 7,250 | 10,207 | 13,000 | υψηλή αξιοπιστία | 33,806 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Germany | Netherlands | Poland | Romania | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 12,990 4,655 - 22,927 υψηλή αξιοπιστία |
15,450 9,600 - 19,600 μέτρια αξιοπιστία |
11,524 9,900 - 15,199 μέτρια αξιοπιστία |
10,600 8,699 - 16,500 χαμηλή αξιοπιστία |
12,895 8,611 - 18,452 μέτρια αξιοπιστία |
13,000 8,000 - 22,927 υψηλή αξιοπιστία |
12,970 6,950 - 21,945 υψηλή αξιοπιστία |
9,062 2,702 - 17,916 μέτρια αξιοπιστία |
9,940 7,800 - 14,490 μέτρια αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.