Alle Marken › Dacia › Sandero › Sandero 1
Gebrauchtwagenpreise Dacia Sandero Sandero 1
2,419 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
450 - 5,565niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
156,697 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 450 | 2,000 | 5,499 | hohe Verlässlichkeit | 137,800 |
| Netherlands | 500 | 2,245 | 4,749 | hohe Verlässlichkeit | 170,701 |
| Poland | 487 | 2,142 | 3,967 | hohe Verlässlichkeit | 165,230 |
| Italy | 600 | 3,200 | 5,790 | hohe Verlässlichkeit | 178,254 |
| Belgium | 999 | 2,625 | 4,999 | hohe Verlässlichkeit | 171,500 |
| Czechia | 779 | 2,255 | 4,100 | mittlere Verlässlichkeit | 148,853 |
| France | 600 | 3,950 | 6,990 | hohe Verlässlichkeit | 164,400 |
| Romania | 1,450 | 2,590 | 4,200 | mittlere Verlässlichkeit | 160,000 |
| Slovakia | 600 | 2,223 | 3,100 | geringe Verlässlichkeit | 129,954 |
| Austria | 590 | 2,350 | 4,280 | geringe Verlässlichkeit | 142,000 |
| Spain | 4,750 | 4,800 | 4,999 | mittlere Verlässlichkeit | 109,761 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 600 | 3,240 | 6,500 | hohe Verlässlichkeit | 150,152 |
| 2010 | 487 | 2,498 | 5,499 | hohe Verlässlichkeit | 164,550 |
| 2009 | 450 | 1,999 | 4,700 | hohe Verlässlichkeit | 150,655 |
| 2008 | 590 | 1,975 | 3,990 | hohe Verlässlichkeit | 150,855 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,255 450 - 5,000 hohe Verlässlichkeit |
2,300 590 - 4,280 geringe Verlässlichkeit |
2,999 999 - 4,999 hohe Verlässlichkeit |
2,255 779 - 4,100 mittlere Verlässlichkeit |
- | 1,999 450 - 5,499 hohe Verlässlichkeit |
3,050 1,300 - 5,000 mittlere Verlässlichkeit |
2,245 500 - 4,749 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Diesel | 2,785 793 - 6,500 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | 4,095 990 - 5,990 geringe Verlässlichkeit |
- | 4,300 1,999 - 5,790 geringe Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.