Toutes les marques › Volvo › S80 › S80 2
Prix des Volvo S80 S80 2 d'occasion
5,300 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
600 - 15,300prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
276,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,020 | 5,871 | 13,577 | fiabilité élevée | 265,000 |
| Latvia | 600 | 3,300 | 6,790 | fiabilité moyenne | 348,000 |
| Netherlands | 1,000 | 7,250 | 19,990 | fiabilité élevée | 268,369 |
| Germany | 1,900 | 6,970 | 17,900 | fiabilité moyenne | 196,000 |
| Estonia | 1,999 | 4,999 | 9,999 | fiabilité faible | 302,500 |
| Czechia | 1,636 | 5,719 | 19,683 | fiabilité faible | 256,925 |
| Italy | 2,500 | 4,800 | 8,700 | fiabilité moyenne | 227,500 |
| Belgium | 1,490 | 5,900 | 12,500 | fiabilité faible | 200,500 |
| Romania | 1,500 | 4,650 | 9,991 | fiabilité faible | 262,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6,097 | 10,499 | 15,900 | fiabilité moyenne | 180,000 |
| 2014 | 5,438 | 10,189 | 17,899 | fiabilité moyenne | 227,162 |
| 2013 | 3,500 | 10,333 | 16,990 | fiabilité moyenne | 217,602 |
| 2012 | 2,009 | 6,969 | 15,300 | fiabilité élevée | 232,338 |
| 2011 | 3,800 | 5,945 | 9,990 | fiabilité moyenne | 279,982 |
| 2010 | 1,490 | 5,871 | 10,252 | fiabilité élevée | 257,595 |
| 2009 | 1,495 | 4,250 | 8,900 | fiabilité élevée | 293,162 |
| 2008 | 1,500 | 4,307 | 9,900 | fiabilité élevée | 302,600 |
| 2007 | 1,000 | 3,902 | 9,950 | fiabilité élevée | 326,550 |
| 2006 | 600 | 3,594 | 5,440 | fiabilité élevée | 321,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Belgium | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,567 1,020 - 12,999 fiabilité élevée |
5,900 1,490 - 12,500 fiabilité faible |
4,999 1,999 - 9,999 fiabilité faible |
5,990 1,900 - 15,900 fiabilité faible |
4,500 3,800 - 5,900 fiabilité moyenne |
3,300 1,500 - 6,400 fiabilité moyenne |
3,750 1,495 - 9,900 fiabilité faible |
5,438 1,020 - 13,577 fiabilité élevée |
très courant |
| Petrol | 7,995 600 - 24,900 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | 8,470 1,000 - 19,990 fiabilité élevée |
- | courant |
| LPG | 6,460 4,058 - 6,778 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | - | 6,460 4,058 - 6,778 fiabilité moyenne |
moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.