Volvo S60 S60 1二手车价格
2,257 EUR标价中位数 · 可靠性高
431 - 6,500常见价格区间(欧元,从低到高)
303,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Latvia | 500 | 1,600 | 3,780 | 可靠性中 | 342,000 |
| Poland | 431 | 2,901 | 5,871 | 可靠性高 | 312,303 |
| Netherlands | 600 | 2,500 | 10,750 | 可靠性高 | 281,570 |
| Germany | 700 | 2,250 | 6,999 | 可靠性中 | 258,000 |
| Italy | 500 | 3,600 | 6,500 | 可靠性中 | 288,250 |
| Estonia | 600 | 3,000 | 5,000 | 可靠性低 | 345,000 |
| Belgium | 1,750 | 2,725 | 5,870 | 可靠性低 | 250,026 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1,100 | 4,500 | 9,945 | 可靠性中 | 283,933 |
| 2008 | 900 | 2,935 | 5,987 | 可靠性高 | 312,750 |
| 2007 | 431 | 3,377 | 6,950 | 可靠性高 | 287,485 |
| 2006 | 500 | 2,370 | 6,500 | 可靠性中 | 303,894 |
| 2005 | 700 | 2,100 | 4,500 | 可靠性中 | 315,000 |
| 2004 | 550 | 2,250 | 6,000 | 可靠性高 | 305,000 |
| 2003 | 500 | 1,800 | 4,499 | 可靠性高 | 306,358 |
| 2002 | 600 | 1,500 | 4,300 | 可靠性高 | 320,000 |
| 2001 | 750 | 1,900 | 5,500 | 可靠性高 | 289,500 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Estonia | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,100 431 - 5,870 可靠性高 |
3,200 1,499 - 5,000 可靠性低 |
1,850 700 - 4,499 可靠性低 |
1,745 500 - 3,900 可靠性中 |
- | 2,371 431 - 5,667 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 2,450 500 - 8,000 可靠性高 |
- | 2,950 1,000 - 9,999 可靠性中 |
1,324 500 - 2,700 可靠性低 |
2,500 600 - 11,750 可靠性高 |
- | 常见 |
| LPG | 1,938 750 - 4,534 可靠性中 |
- | - | - | - | 1,972 907 - 4,534 可靠性低 |
较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。