Tüm markalar › Volvo › S40 › S40 2
Volvo S40 S40 2 ikinci el araba fiyatları
2,833 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
433 - 7,300olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
244,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 433 | 2,770 | 5,893 | yüksek güvenilirlik | 271,450 |
| Netherlands | 500 | 2,440 | 7,500 | yüksek güvenilirlik | 256,415 |
| Latvia | 700 | 2,200 | 4,390 | orta güvenilirlik | 291,000 |
| Germany | 550 | 3,592 | 9,000 | orta güvenilirlik | 174,218 |
| Belgium | 750 | 3,500 | 6,950 | orta güvenilirlik | 167,000 |
| Italy | 700 | 3,700 | 6,500 | orta güvenilirlik | 180,000 |
| Spain | 1,700 | 5,390 | 9,500 | orta güvenilirlik | 163,000 |
| Romania | 1,650 | 2,975 | 5,000 | düşük güvenilirlik | 243,007 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,020 | 5,000 | 7,990 | orta güvenilirlik | 195,000 |
| 2011 | 1,300 | 4,069 | 6,950 | orta güvenilirlik | 233,582 |
| 2010 | 1,000 | 3,561 | 6,250 | orta güvenilirlik | 232,124 |
| 2009 | 1,020 | 3,917 | 7,900 | yüksek güvenilirlik | 240,000 |
| 2008 | 700 | 2,890 | 6,870 | yüksek güvenilirlik | 238,819 |
| 2007 | 433 | 2,500 | 4,519 | yüksek güvenilirlik | 261,000 |
| 2006 | 453 | 2,109 | 5,900 | yüksek güvenilirlik | 241,500 |
| 2005 | 550 | 2,200 | 5,390 | yüksek güvenilirlik | 260,000 |
| 2004 | 645 | 2,261 | 4,750 | yüksek güvenilirlik | 277,734 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Belgium | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,737 549 - 6,778 yüksek güvenilirlik |
3,300 750 - 6,500 orta güvenilirlik |
4,985 1,020 - 9,490 düşük güvenilirlik |
3,700 1,200 - 5,500 orta güvenilirlik |
2,200 700 - 4,390 orta güvenilirlik |
- | 2,493 725 - 5,780 yüksek güvenilirlik |
çok yaygın |
| Petrol | 2,675 500 - 7,995 yüksek güvenilirlik |
- | 2,945 550 - 7,500 orta güvenilirlik |
- | - | 2,490 500 - 7,995 yüksek güvenilirlik |
- | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.