Lexus RX RX AL10二手车价格
13,000 EUR标价中位数 · 可靠性高
3,490 - 23,950常见价格区间(欧元,从低到高)
214,870 km典型行驶里程
标价数据,2026-10。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 5,500 | 16,900 | 23,950 | 可靠性高 | 190,000 |
| Poland | 4,805 | 12,511 | 18,535 | 可靠性高 | 238,746 |
| Latvia | 6,590 | 12,000 | 22,000 | 可靠性中 | 243,000 |
| Germany | 3,490 | 11,200 | 20,500 | 可靠性高 | 234,260 |
| Spain | 13,500 | 17,490 | 20,900 | 可靠性中 | 164,903 |
| Italy | 5,700 | 12,350 | 17,900 | 可靠性中 | 230,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,842 | 17,900 | 23,950 | 可靠性中 | 182,405 |
| 2013 | 10,999 | 16,750 | 20,950 | 可靠性高 | 201,159 |
| 2012 | 8,219 | 16,450 | 21,950 | 可靠性高 | 188,004 |
| 2011 | 9,500 | 12,968 | 16,999 | 可靠性高 | 223,205 |
| 2010 | 6,590 | 11,625 | 18,490 | 可靠性高 | 230,246 |
| 2009 | 4,999 | 10,069 | 16,950 | 可靠性高 | 248,000 |
| 2008 | 3,490 | 7,975 | 12,586 | 可靠性中 | 269,694 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 13,999 3,490 - 23,950 可靠性高 |
11,200 3,490 - 20,500 可靠性高 |
- | 16,950 6,945 - 23,950 可靠性中 |
- | 非常常见 |
| Hybrid | 12,750 6,590 - 22,000 可靠性中 |
- | 11,950 6,590 - 22,000 可靠性中 |
- | - | 常见 |
| Petrol | 13,000 5,500 - 21,500 可靠性中 |
- | - | 15,222 5,500 - 21,500 可靠性中 |
- | 较少见 |
| LPG | 12,586 12,014 - 13,478 可靠性中 |
- | - | - | 12,574 12,014 - 13,478 可靠性中 |
较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。