Alle Marken › Škoda › Roomster › Roomster
Gebrauchtwagenpreise Škoda Roomster Roomster
3,490 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
340 - 7,990niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
177,178 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 699 | 3,990 | 9,999 | hohe Verlässlichkeit | 157,000 |
| Czechia | 405 | 4,053 | 6,955 | hohe Verlässlichkeit | 171,270 |
| Poland | 340 | 2,471 | 5,185 | hohe Verlässlichkeit | 208,500 |
| Slovakia | 1,490 | 3,880 | 6,200 | mittlere Verlässlichkeit | 176,000 |
| Italy | 1,000 | 3,500 | 8,499 | hohe Verlässlichkeit | 167,000 |
| Belgium | 1,250 | 3,100 | 4,900 | hohe Verlässlichkeit | 175,500 |
| Netherlands | 590 | 3,450 | 5,750 | mittlere Verlässlichkeit | 169,163 |
| Latvia | 575 | 2,200 | 3,990 | geringe Verlässlichkeit | 272,500 |
| Austria | 699 | 2,600 | 6,000 | mittlere Verlässlichkeit | 221,000 |
| Serbien | 2,700 | 3,875 | 5,200 | mittlere Verlässlichkeit | 207,072 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1,791 | 5,117 | 8,800 | hohe Verlässlichkeit | 158,999 |
| 2014 | 699 | 4,900 | 9,160 | hohe Verlässlichkeit | 168,360 |
| 2013 | 575 | 4,100 | 7,450 | hohe Verlässlichkeit | 171,338 |
| 2012 | 930 | 3,990 | 7,490 | hohe Verlässlichkeit | 173,000 |
| 2011 | 792 | 3,500 | 7,249 | hohe Verlässlichkeit | 174,350 |
| 2010 | 657 | 3,480 | 7,350 | hohe Verlässlichkeit | 174,372 |
| 2009 | 699 | 2,899 | 5,900 | hohe Verlässlichkeit | 183,150 |
| 2008 | 340 | 2,448 | 5,800 | hohe Verlässlichkeit | 185,590 |
| 2007 | 590 | 2,496 | 5,450 | hohe Verlässlichkeit | 198,000 |
| 2006 | 405 | 1,982 | 3,990 | mittlere Verlässlichkeit | 219,620 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Slovakia | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 4,000 405 - 8,500 hohe Verlässlichkeit |
2,700 700 - 3,500 mittlere Verlässlichkeit |
3,350 1,250 - 3,950 mittlere Verlässlichkeit |
4,085 405 - 6,955 hohe Verlässlichkeit |
4,199 699 - 9,999 hohe Verlässlichkeit |
3,975 1,000 - 8,499 mittlere Verlässlichkeit |
- | 3,474 590 - 5,750 mittlere Verlässlichkeit |
- | 3,999 2,300 - 5,400 geringe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Diesel | 2,600 340 - 5,999 hohe Verlässlichkeit |
- | 2,925 1,400 - 4,900 mittlere Verlässlichkeit |
- | 2,890 900 - 5,990 hohe Verlässlichkeit |
3,500 1,900 - 6,790 geringe Verlässlichkeit |
2,200 575 - 3,990 geringe Verlässlichkeit |
- | 2,241 340 - 3,826 hohe Verlässlichkeit |
- | verbreitet |
| LPG | 2,022 615 - 3,620 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | - | 2,456 679 - 3,620 mittlere Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.