Alla märken › Kia › Rio › Rio YB
Priser på begagnade Kia Rio Rio YB
11,164 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
3,740 - 18,990lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
74,621 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 7,470 | 11,490 | 15,990 | hög tillförlitlighet | 71,705 |
| Germany | 5,500 | 12,690 | 19,900 | hög tillförlitlighet | 55,613 |
| Netherlands | 4,299 | 12,964 | 21,950 | hög tillförlitlighet | 89,464 |
| Poland | 3,153 | 8,817 | 13,351 | hög tillförlitlighet | 97,000 |
| Italy | 5,000 | 9,800 | 15,500 | hög tillförlitlighet | 92,500 |
| Belgium | 5,499 | 11,925 | 17,990 | hög tillförlitlighet | 79,292 |
| Czechia | 4,925 | 9,204 | 14,516 | hög tillförlitlighet | 58,546 |
| France | 6,990 | 12,990 | 16,999 | hög tillförlitlighet | 56,541 |
| Austria | 5,900 | 11,590 | 16,990 | hög tillförlitlighet | 60,813 |
| Slovakia | 4,400 | 9,500 | 12,899 | medel tillförlitlighet | 64,075 |
| Portugal | 9,000 | 12,950 | 15,980 | medel tillförlitlighet | 81,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,985 | 13,985 | 13,985 | medel tillförlitlighet | 44,159 |
| 2023 | 8,197 | 12,545 | 21,490 | hög tillförlitlighet | 65,523 |
| 2022 | 6,743 | 12,690 | 19,500 | hög tillförlitlighet | 58,203 |
| 2021 | 5,900 | 12,490 | 18,950 | hög tillförlitlighet | 67,458 |
| 2020 | 6,097 | 11,900 | 16,750 | hög tillförlitlighet | 66,400 |
| 2019 | 5,500 | 10,490 | 15,999 | hög tillförlitlighet | 89,000 |
| 2018 | 6,097 | 9,490 | 13,995 | hög tillförlitlighet | 96,434 |
| 2017 | 4,284 | 8,190 | 12,038 | hög tillförlitlighet | 112,502 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 11,950 3,450 - 19,999 hög tillförlitlighet |
11,640 5,900 - 16,990 hög tillförlitlighet |
11,950 5,499 - 17,990 hög tillförlitlighet |
9,204 4,925 - 14,516 hög tillförlitlighet |
12,690 5,500 - 19,900 hög tillförlitlighet |
9,500 5,990 - 12,500 hög tillförlitlighet |
12,950 4,950 - 19,999 hög tillförlitlighet |
- | - | mycket vanlig |
| Diesel | 7,900 4,533 - 11,299 hög tillförlitlighet |
- | - | - | - | 7,900 5,100 - 11,299 hög tillförlitlighet |
- | - | 9,612 8,190 - 9,800 låg tillförlitlighet |
vanlig |
| Electric | 13,255 9,950 - 18,795 medel tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | 13,400 9,950 - 18,795 medel tillförlitlighet |
- | - | mindre vanlig |
| LPG | 7,049 6,347 - 7,485 medel tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | - | 7,004 6,347 - 7,485 medel tillförlitlighet |
- | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.