Όλες οι μάρκες › Kia › Rio › Rio UB
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Kia Rio Rio UB
5,327 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
700 - 10,600από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
145,881 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 1,813 | 4,964 | 7,933 | υψηλή αξιοπιστία | 160,000 |
| Netherlands | 995 | 5,000 | 9,995 | υψηλή αξιοπιστία | 162,973 |
| Italy | 1,400 | 5,300 | 10,999 | υψηλή αξιοπιστία | 153,000 |
| Germany | 900 | 5,250 | 10,600 | υψηλή αξιοπιστία | 111,778 |
| Spain | 4,500 | 7,490 | 10,300 | υψηλή αξιοπιστία | 92,128 |
| Belgium | 1,500 | 4,990 | 9,950 | υψηλή αξιοπιστία | 141,174 |
| Czechia | 1,763 | 4,181 | 7,254 | μέτρια αξιοπιστία | 145,696 |
| Slovakia | 3,300 | 5,400 | 7,800 | μέτρια αξιοπιστία | 134,804 |
| Austria | 1,800 | 5,295 | 7,990 | μέτρια αξιοπιστία | 125,000 |
| France | 700 | 5,940 | 9,990 | μέτρια αξιοπιστία | 138,403 |
| Romania | 1,500 | 4,200 | 5,990 | μέτρια αξιοπιστία | 178,800 |
| Bulgaria | 2,650 | 4,300 | 7,300 | χαμηλή αξιοπιστία | 168,500 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,800 | 7,215 | 10,999 | υψηλή αξιοπιστία | 100,600 |
| 2015 | 2,380 | 6,000 | 9,999 | υψηλή αξιοπιστία | 134,749 |
| 2014 | 1,400 | 5,500 | 9,000 | υψηλή αξιοπιστία | 140,348 |
| 2013 | 999 | 4,750 | 8,490 | υψηλή αξιοπιστία | 159,418 |
| 2012 | 995 | 4,265 | 7,300 | υψηλή αξιοπιστία | 168,000 |
| 2011 | 995 | 4,103 | 6,000 | υψηλή αξιοπιστία | 171,416 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Slovakia | Spain | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 5,450 900 - 10,945 υψηλή αξιοπιστία |
5,100 1,950 - 7,990 μέτρια αξιοπιστία |
6,000 1,750 - 9,950 υψηλή αξιοπιστία |
4,496 1,763 - 7,254 μέτρια αξιοπιστία |
5,890 900 - 10,600 υψηλή αξιοπιστία |
5,900 1,400 - 10,000 υψηλή αξιοπιστία |
5,250 995 - 9,995 υψηλή αξιοπιστία |
- | 5,800 4,500 - 7,500 χαμηλή αξιοπιστία |
- | πολύ συνηθισμένο |
| Diesel | 4,850 700 - 9,200 υψηλή αξιοπιστία |
- | 3,825 2,500 - 5,999 μέτρια αξιοπιστία |
- | 4,400 999 - 7,936 μέτρια αξιοπιστία |
4,999 1,500 - 9,200 υψηλή αξιοπιστία |
- | 3,604 1,567 - 6,324 υψηλή αξιοπιστία |
- | 6,790 5,990 - 6,790 μέτρια αξιοπιστία |
συνηθισμένο |
| LPG | 4,465 2,244 - 5,440 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | - | 4,465 2,244 - 5,440 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.