Alle Marken › Land Rover › Range Rover › Range Rover L460
Gebrauchtwagenpreise Land Rover Range Rover Range Rover L460
140,450 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
27,300 - 246,840niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
18,500 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 77,699 | 149,880 | 209,000 | hohe Verlässlichkeit | 6,000 |
| Netherlands | 54,950 | 153,248 | 249,950 | hohe Verlässlichkeit | 26,000 |
| Slovakia | 13,900 | 112,900 | 259,399 | mittlere Verlässlichkeit | 8,700 |
| Belgium | 64,999 | 147,850 | 225,995 | hohe Verlässlichkeit | 9,992 |
| Italy | 29,900 | 109,745 | 189,000 | hohe Verlässlichkeit | 49,935 |
| Poland | 88,399 | 165,777 | 246,591 | hohe Verlässlichkeit | 11,835 |
| France | 79,890 | 129,900 | 204,999 | hohe Verlässlichkeit | 41,289 |
| Spain | 19,900 | 135,445 | 255,900 | hohe Verlässlichkeit | 27,000 |
| Austria | 28,900 | 149,750 | 279,900 | mittlere Verlässlichkeit | 12,500 |
| Czechia | 27,885 | 121,894 | 220,987 | mittlere Verlässlichkeit | 47,000 |
| Romania | 42,229 | 128,991 | 235,970 | hohe Verlässlichkeit | 39,000 |
| Portugal | 70,900 | 135,000 | 183,500 | mittlere Verlässlichkeit | 40,546 |
| Luxembourg | 98,000 | 119,990 | 149,990 | mittlere Verlässlichkeit | 39,587 |
| Latvia | 27,300 | 135,000 | 195,000 | geringe Verlässlichkeit | 44,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99,520 | 161,985 | 232,659 | hohe Verlässlichkeit | 400 |
| 2025 | 95,990 | 147,480 | 199,453 | hohe Verlässlichkeit | 16,900 |
| 2024 | 79,990 | 135,000 | 197,004 | hohe Verlässlichkeit | 39,998 |
| 2023 | 70,900 | 114,779 | 162,900 | hohe Verlässlichkeit | 61,122 |
| 2022 | 38,990 | 105,000 | 164,990 | hohe Verlässlichkeit | 67,900 |
| 2021 | 13,900 | 54,980 | 99,500 | hohe Verlässlichkeit | 94,400 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 154,445 89,895 - 222,617 hohe Verlässlichkeit |
149,870 112,900 - 189,900 mittlere Verlässlichkeit |
153,960 90,750 - 212,100 hohe Verlässlichkeit |
- | 153,580 112,448 - 185,900 hohe Verlässlichkeit |
- | 155,900 62,895 - 249,950 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | sehr verbreitet |
| Diesel | 123,312 13,900 - 246,591 hohe Verlässlichkeit |
- | 109,950 44,990 - 185,095 mittlere Verlässlichkeit |
- | 135,274 40,900 - 189,790 mittlere Verlässlichkeit |
103,000 48,000 - 154,900 mittlere Verlässlichkeit |
104,900 54,950 - 159,500 geringe Verlässlichkeit |
164,105 99,710 - 223,696 hohe Verlässlichkeit |
108,900 42,229 - 166,434 mittlere Verlässlichkeit |
112,529 13,900 - 206,804 mittlere Verlässlichkeit |
110,892 19,900 - 171,495 geringe Verlässlichkeit |
verbreitet |
| Petrol | 149,290 42,200 - 259,399 hohe Verlässlichkeit |
161,900 48,990 - 279,900 geringe Verlässlichkeit |
127,450 88,000 - 204,890 mittlere Verlässlichkeit |
121,976 69,084 - 171,820 mittlere Verlässlichkeit |
153,970 99,990 - 209,000 hohe Verlässlichkeit |
112,225 79,600 - 179,950 geringe Verlässlichkeit |
139,625 59,999 - 203,450 mittlere Verlässlichkeit |
- | 183,348 94,743 - 325,980 mittlere Verlässlichkeit |
159,268 42,200 - 287,996 mittlere Verlässlichkeit |
- | verbreitet |
| PHEV | 140,000 54,990 - 219,775 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | 158,439 149,599 - 169,477 geringe Verlässlichkeit |
- | 114,390 79,900 - 141,990 geringe Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
| Hybrid | 120,146 76,297 - 173,000 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | - | - | 118,668 76,297 - 147,085 mittlere Verlässlichkeit |
- | selten |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.