Vse znamke › Land Rover › Range Rover › Range Rover L405
Cene rabljenih avtomobilov Land Rover Range Rover Range Rover L405
31,990 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
1,750 - 78,000od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
149,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 7,500 | 37,454 | 78,880 | visoka zanesljivost | 133,770 |
| Slovakia | 5,900 | 23,899 | 51,818 | srednja zanesljivost | 139,205 |
| Netherlands | 14,950 | 39,948 | 89,950 | visoka zanesljivost | 157,317 |
| Italy | 9,999 | 31,550 | 58,000 | visoka zanesljivost | 174,731 |
| France | 8,000 | 35,990 | 85,900 | visoka zanesljivost | 115,088 |
| Poland | 6,460 | 26,044 | 65,506 | visoka zanesljivost | 166,000 |
| Belgium | 11,000 | 36,950 | 84,990 | visoka zanesljivost | 139,000 |
| Spain | 10,490 | 33,990 | 62,900 | visoka zanesljivost | 147,066 |
| Czechia | 10,255 | 26,614 | 66,021 | visoka zanesljivost | 175,950 |
| Romania | 1,750 | 26,650 | 59,895 | visoka zanesljivost | 166,948 |
| Austria | 11,990 | 37,990 | 78,900 | visoka zanesljivost | 150,000 |
| Latvia | 6,500 | 25,445 | 42,990 | srednja zanesljivost | 195,000 |
| Portugal | 25,000 | 49,500 | 74,999 | srednja zanesljivost | 167,091 |
| Luxembourg | 18,900 | 53,990 | 71,890 | nizka zanesljivost | 100,866 |
| Estonia | 19,995 | 32,900 | 45,900 | nizka zanesljivost | 172,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19,950 | 48,650 | 79,950 | visoka zanesljivost | 105,500 |
| 2019 | 12,999 | 42,990 | 78,880 | visoka zanesljivost | 115,854 |
| 2018 | 13,450 | 42,490 | 73,750 | visoka zanesljivost | 129,918 |
| 2017 | 5,900 | 29,950 | 60,000 | visoka zanesljivost | 155,118 |
| 2016 | 6,500 | 26,973 | 49,950 | visoka zanesljivost | 162,406 |
| 2015 | 10,224 | 25,000 | 48,000 | visoka zanesljivost | 179,600 |
| 2014 | 9,000 | 22,150 | 41,999 | visoka zanesljivost | 194,997 |
| 2013 | 6,460 | 22,000 | 42,950 | visoka zanesljivost | 213,000 |
| 2012 | 7,999 | 18,244 | 31,999 | visoka zanesljivost | 194,455 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 27,990 5,900 - 66,500 visoka zanesljivost |
29,400 11,990 - 69,990 srednja zanesljivost |
30,995 11,000 - 71,890 visoka zanesljivost |
- | 26,990 8,000 - 62,900 visoka zanesljivost |
29,700 7,500 - 65,900 visoka zanesljivost |
30,700 9,999 - 58,000 visoka zanesljivost |
24,990 12,300 - 39,990 srednja zanesljivost |
52,495 18,900 - 71,890 nizka zanesljivost |
27,950 14,950 - 54,990 visoka zanesljivost |
22,440 6,460 - 45,333 visoka zanesljivost |
46,075 35,500 - 65,000 srednja zanesljivost |
26,500 15,500 - 45,000 visoka zanesljivost |
23,606 5,900 - 45,900 srednja zanesljivost |
31,495 10,490 - 59,900 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
| Petrol | 45,880 15,203 - 94,800 visoka zanesljivost |
57,990 37,900 - 78,900 nizka zanesljivost |
47,500 19,500 - 84,990 nizka zanesljivost |
39,957 15,203 - 55,319 nizka zanesljivost |
- | 47,990 18,990 - 75,999 visoka zanesljivost |
- | - | - | 55,950 23,950 - 94,800 srednja zanesljivost |
- | - | - | 41,000 17,990 - 64,990 nizka zanesljivost |
- | pogosto |
| Electric | 48,325 21,450 - 66,400 visoka zanesljivost |
- | 44,945 25,000 - 59,990 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | 49,899 23,950 - 64,445 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | manj pogosto |
| PHEV | 46,875 27,950 - 59,990 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.