Sve marke › Land Rover › Range Rover › Range Rover L322
Cijene polovnih auta: Land Rover Range Rover Range Rover L322
9.044 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
1.612 - 28.000od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
252.900 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nizozemska | 1.950 | 8.200 | 33.000 | visoka pouzdanost | 248.797 |
| Italija | 2.400 | 12.900 | 29.900 | visoka pouzdanost | 241.000 |
| Poljska | 1.612 | 7.162 | 18.169 | visoka pouzdanost | 252.000 |
| Njemačka | 2.899 | 8.945 | 21.990 | srednja pouzdanost | 246.435 |
| Latvija | 3.000 | 8.500 | 18.000 | niska pouzdanost | 315.000 |
| Španija | 4.500 | 16.900 | 19.500 | srednja pouzdanost | 215.973 |
| Belgija | 3.000 | 8.950 | 15.950 | srednja pouzdanost | 282.000 |
| Francuska | 2.500 | 11.990 | 17.990 | niska pouzdanost | 231.000 |
| Slovačka | 2.800 | 6.745 | 13.500 | niska pouzdanost | 288.095 |
| Rumunija | 1.999 | 5.800 | 8.850 | srednja pouzdanost | 260.000 |
| Austrija | 5.500 | 12.495 | 29.900 | niska pouzdanost | 227.500 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3.060 | 13.601 | 25.000 | visoka pouzdanost | 217.500 |
| 2010 | 1.950 | 14.105 | 35.950 | srednja pouzdanost | 213.250 |
| 2009 | 2.800 | 9.850 | 19.900 | srednja pouzdanost | 271.243 |
| 2008 | 1.612 | 8.900 | 19.900 | srednja pouzdanost | 270.000 |
| 2007 | 2.990 | 8.936 | 25.000 | srednja pouzdanost | 247.500 |
| 2006 | 3.000 | 8.650 | 22.900 | srednja pouzdanost | 255.890 |
| 2005 | 2.493 | 7.955 | 16.900 | srednja pouzdanost | 262.300 |
| 2004 | 1.815 | 5.780 | 17.500 | srednja pouzdanost | 255.765 |
| 2003 | 1.999 | 5.800 | 11.000 | srednja pouzdanost | 257.000 |
| 2002 | 2.400 | 7.800 | 25.000 | srednja pouzdanost | 258.000 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Francuska | Njemačka | Italija | Latvija | Nizozemska | Poljska | Španija | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 9.200 1.612 - 22.000 visoka pouzdanost |
13.000 5.500 - 29.900 niska pouzdanost |
8.250 3.000 - 15.500 srednja pouzdanost |
12.490 4.000 - 17.990 niska pouzdanost |
8.990 2.899 - 16.950 srednja pouzdanost |
11.200 2.400 - 25.000 visoka pouzdanost |
8.050 3.000 - 18.000 niska pouzdanost |
7.950 1.950 - 14.950 niska pouzdanost |
6.528 1.612 - 9.044 visoka pouzdanost |
18.990 4.500 - 19.500 srednja pouzdanost |
vrlo zastupljeno |
| Petrol | 10.860 2.499 - 40.000 visoka pouzdanost |
- | - | - | 8.450 4.500 - 24.800 niska pouzdanost |
21.450 9.700 - 41.000 niska pouzdanost |
- | 8.450 2.499 - 40.000 visoka pouzdanost |
- | - | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.