Tüm markalar › Audi › Q7 › Q7 4L
Audi Q7 Q7 4L ikinci el araba fiyatları
10,000 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
1,499 - 22,500olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
257,000 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-11. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3,900 | 10,990 | 19,999 | yüksek güvenilirlik | 245,000 |
| Poland | 1,924 | 8,484 | 18,562 | yüksek güvenilirlik | 279,500 |
| Italy | 2,500 | 9,500 | 18,000 | yüksek güvenilirlik | 245,156 |
| Latvia | 2,500 | 9,000 | 17,500 | orta güvenilirlik | 314,000 |
| Czechia | 2,039 | 10,173 | 19,446 | yüksek güvenilirlik | 267,472 |
| Netherlands | 2,250 | 9,950 | 25,000 | yüksek güvenilirlik | 243,177 |
| Spain | 6,500 | 13,245 | 25,800 | yüksek güvenilirlik | 225,324 |
| France | 3,790 | 12,990 | 24,900 | yüksek güvenilirlik | 208,000 |
| Austria | 4,990 | 15,185 | 27,000 | yüksek güvenilirlik | 259,900 |
| Slovakia | 4,300 | 10,000 | 18,990 | orta güvenilirlik | 281,000 |
| Bulgaria | 2,999 | 8,350 | 15,900 | orta güvenilirlik | 250,000 |
| Belgium | 2,750 | 11,000 | 18,950 | orta güvenilirlik | 202,800 |
| Romania | 1,499 | 10,000 | 14,900 | orta güvenilirlik | 284,000 |
| Estonia | 2,499 | 7,495 | 19,995 | düşük güvenilirlik | 357,402 |
| Portugal | 9,000 | 16,895 | 28,700 | orta güvenilirlik | 229,374 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,396 | 15,500 | 25,900 | yüksek güvenilirlik | 206,900 |
| 2013 | 6,271 | 13,900 | 25,890 | yüksek güvenilirlik | 236,000 |
| 2012 | 6,999 | 12,675 | 22,500 | yüksek güvenilirlik | 250,000 |
| 2011 | 4,053 | 11,683 | 21,990 | yüksek güvenilirlik | 251,000 |
| 2010 | 6,520 | 10,994 | 18,999 | yüksek güvenilirlik | 275,000 |
| 2009 | 4,990 | 10,600 | 20,000 | yüksek güvenilirlik | 253,000 |
| 2008 | 2,039 | 7,850 | 14,990 | yüksek güvenilirlik | 280,000 |
| 2007 | 1,499 | 7,250 | 14,995 | yüksek güvenilirlik | 266,142 |
| 2006 | 2,264 | 6,500 | 11,995 | yüksek güvenilirlik | 290,000 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Spain | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,165 1,499 - 22,500 yüksek güvenilirlik |
15,185 4,990 - 27,000 yüksek güvenilirlik |
11,000 2,750 - 18,950 orta güvenilirlik |
7,850 2,999 - 15,900 orta güvenilirlik |
7,500 2,499 - 19,995 düşük güvenilirlik |
12,990 3,790 - 24,900 yüksek güvenilirlik |
10,990 3,900 - 19,999 yüksek güvenilirlik |
9,250 2,500 - 18,500 yüksek güvenilirlik |
9,000 2,500 - 15,550 orta güvenilirlik |
9,950 2,950 - 20,000 orta güvenilirlik |
8,767 1,924 - 18,562 yüksek güvenilirlik |
17,990 9,000 - 21,490 orta güvenilirlik |
8,200 1,499 - 13,999 orta güvenilirlik |
11,173 6,500 - 16,999 düşük güvenilirlik |
13,245 6,500 - 25,800 yüksek güvenilirlik |
çok yaygın |
| Petrol | 9,500 2,250 - 21,900 yüksek güvenilirlik |
- | - | - | - | - | 10,445 4,990 - 17,990 düşük güvenilirlik |
- | - | 9,950 2,250 - 29,990 orta güvenilirlik |
- | - | - | - | - | daha az yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.