Audi Q2 Q2 used car prices
21,900 EURmedian advertised price · high reliability
6,090 - 37,890lowest to highest usual price (EUR)
61,700 kmtypical mileage
Advertised prices, 2026-11. Countries combined unless stated.
By country
| Country | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 8,000 | 21,900 | 37,350 | high reliability | 68,000 |
| Germany | 7,990 | 22,970 | 38,990 | high reliability | 31,900 |
| Spain | 11,800 | 20,890 | 30,900 | high reliability | 71,562 |
| Netherlands | 10,250 | 21,450 | 38,140 | high reliability | 83,620 |
| Belgium | 8,950 | 20,800 | 37,052 | high reliability | 62,868 |
| France | 8,950 | 21,990 | 39,990 | high reliability | 64,125 |
| Austria | 10,400 | 27,345 | 41,700 | high reliability | 22,072 |
| Poland | 2,671 | 15,599 | 31,786 | high reliability | 90,000 |
| Portugal | 13,250 | 22,990 | 34,990 | high reliability | 65,497 |
| Luxembourg | 14,990 | 27,490 | 37,052 | high reliability | 23,000 |
| Czechia | 11,053 | 18,627 | 41,477 | medium reliability | 79,434 |
| Romania | 10,300 | 15,700 | 28,400 | high reliability | 107,047 |
| Slovakia | 12,990 | 17,845 | 26,890 | medium reliability | 81,012 |
| Serbia | 12,600 | 16,999 | 18,890 | medium reliability | 154,000 |
By year of manufacture
| Year | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,699 | 29,990 | 45,190 | high reliability | 6,999 |
| 2025 | 19,780 | 28,940 | 39,900 | high reliability | 17,939 |
| 2024 | 17,680 | 24,190 | 32,000 | high reliability | 40,925 |
| 2023 | 13,584 | 22,490 | 30,990 | high reliability | 53,796 |
| 2022 | 12,495 | 21,480 | 29,900 | high reliability | 67,700 |
| 2021 | 13,895 | 20,400 | 27,450 | high reliability | 79,128 |
| 2020 | 11,297 | 18,900 | 26,000 | high reliability | 86,165 |
| 2019 | 11,500 | 16,999 | 24,000 | high reliability | 102,208 |
| 2018 | 9,500 | 15,990 | 23,000 | high reliability | 118,460 |
| 2017 | 8,850 | 15,740 | 22,500 | high reliability | 121,500 |
| 2016 | 9,747 | 14,500 | 19,999 | high reliability | 136,000 |
Engine and fuel by country
| Fuel | All countries | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | On the market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 22,900 7,990 - 39,999 high reliability |
28,490 12,250 - 38,350 high reliability |
21,496 8,950 - 36,176 high reliability |
17,804 11,053 - 34,224 medium reliability |
- | 22,992 7,990 - 38,990 high reliability |
23,400 9,900 - 37,350 high reliability |
- | 21,450 10,950 - 37,990 high reliability |
- | - | 18,990 12,897 - 28,400 medium reliability |
- | very common |
| Diesel | 21,000 7,911 - 35,059 high reliability |
23,984 11,999 - 41,700 high reliability |
17,990 9,500 - 29,990 high reliability |
- | 21,480 11,490 - 37,162 high reliability |
22,440 7,999 - 36,400 high reliability |
20,000 8,000 - 35,900 high reliability |
26,990 15,490 - 36,233 low reliability |
12,450 10,250 - 25,000 low reliability |
13,561 6,090 - 17,863 high reliability |
20,175 13,250 - 28,900 high reliability |
13,999 12,490 - 23,232 medium reliability |
21,970 12,490 - 29,990 high reliability |
less common |
Median price with the lowest and highest usual price below it (EUR). Extreme prices are left out. A dash means too few ads.