Vse znamke › Toyota › Prius › Prius XW50
Cene rabljenih avtomobilov Toyota Prius Prius XW50
16,120 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
4,732 - 27,846od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
122,800 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 4,732 | 13,052 | 20,505 | visoka zanesljivost | 150,000 |
| Netherlands | 9,900 | 19,420 | 29,950 | visoka zanesljivost | 125,226 |
| Germany | 7,200 | 17,680 | 27,846 | visoka zanesljivost | 91,048 |
| Italy | 7,900 | 16,500 | 23,500 | srednja zanesljivost | 117,000 |
| Belgium | 10,900 | 18,950 | 24,999 | srednja zanesljivost | 120,428 |
| Spain | 5,999 | 16,745 | 21,595 | srednja zanesljivost | 122,406 |
| Romania | 7,001 | 13,500 | 21,499 | srednja zanesljivost | 198,000 |
| France | 13,990 | 17,990 | 21,990 | srednja zanesljivost | 103,566 |
| Austria | 13,590 | 19,000 | 25,000 | srednja zanesljivost | 89,869 |
| Latvia | 9,400 | 12,000 | 20,500 | nizka zanesljivost | 156,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13,001 | 18,164 | 21,700 | srednja zanesljivost | 92,000 |
| 2021 | 13,577 | 20,000 | 26,900 | visoka zanesljivost | 76,204 |
| 2020 | 12,791 | 19,237 | 27,846 | visoka zanesljivost | 98,992 |
| 2019 | 8,900 | 17,904 | 29,950 | visoka zanesljivost | 110,000 |
| 2018 | 7,949 | 16,999 | 26,000 | visoka zanesljivost | 120,908 |
| 2017 | 5,773 | 14,829 | 24,900 | visoka zanesljivost | 139,867 |
| 2016 | 5,999 | 13,596 | 21,990 | visoka zanesljivost | 150,595 |
| 2015 | 4,732 | 9,950 | 20,950 | visoka zanesljivost | 187,650 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 18,500 8,950 - 29,999 visoka zanesljivost |
18,990 17,290 - 23,490 nizka zanesljivost |
18,900 13,990 - 24,999 srednja zanesljivost |
17,680 7,200 - 27,846 visoka zanesljivost |
- | 19,442 9,900 - 29,950 visoka zanesljivost |
- | zelo pogosto |
| LPG | 9,735 7,448 - 13,923 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | 9,735 7,448 - 13,923 visoka zanesljivost |
pogosto |
| PHEV | 15,396 9,300 - 21,499 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | 14,988 11,297 - 18,791 srednja zanesljivost |
pogosto |
| Hybrid | 13,297 7,001 - 20,500 srednja zanesljivost |
- | - | - | 12,000 9,400 - 20,500 nizka zanesljivost |
- | - | manj pogosto |
| Petrol | 15,390 8,700 - 25,000 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | redko |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.