全部品牌 › Toyota › Prius › Prius XW20
Toyota Prius Prius XW20二手车价格
3,600 EUR标价中位数 · 可靠性高
111 - 7,794常见价格区间(欧元,从低到高)
258,944 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 907 | 3,174 | 5,660 | 可靠性高 | 281,000 |
| Netherlands | 1,450 | 3,950 | 7,500 | 可靠性高 | 275,750 |
| Germany | 1,500 | 4,850 | 8,990 | 可靠性中 | 205,560 |
| France | 4,500 | 5,200 | 6,999 | 可靠性中 | 234,000 |
| Latvia | 2,495 | 3,450 | 4,200 | 可靠性低 | 314,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 907 | 3,622 | 7,794 | 可靠性高 | 271,926 |
| 2007 | 1,791 | 4,000 | 6,750 | 可靠性高 | 254,150 |
| 2006 | 1,927 | 3,137 | 6,999 | 可靠性中 | 261,500 |
| 2005 | 1,500 | 2,943 | 5,999 | 可靠性高 | 232,482 |
| 2004 | 699 | 3,135 | 7,699 | 可靠性中 | 298,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Germany | Netherlands | Poland | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 4,500 111 - 8,990 可靠性高 |
4,850 1,500 - 8,990 可靠性中 |
3,975 1,450 - 7,500 可靠性中 |
- | 非常常见 |
| LPG | 2,604 1,554 - 4,505 可靠性高 |
- | - | 2,604 1,554 - 4,505 可靠性高 |
常见 |
| Hybrid | 3,575 2,999 - 4,872 可靠性中 |
- | - | - | 较少见 |
| Petrol | 3,275 1,838 - 5,250 可靠性中 |
- | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。