Todas las marcas › Volkswagen › Polo › Polo 5
Precios de coches de segunda mano Volkswagen Polo Polo 5
5,763 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
300 - 13,349del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
157,608 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 499 | 5,750 | 13,495 | fiabilidad alta | 180,000 |
| Germany | 500 | 5,892 | 13,990 | fiabilidad alta | 132,331 |
| Italy | 800 | 6,400 | 12,500 | fiabilidad alta | 156,137 |
| Belgium | 700 | 5,699 | 12,000 | fiabilidad alta | 149,000 |
| Poland | 509 | 4,030 | 8,128 | fiabilidad alta | 178,363 |
| Austria | 300 | 5,990 | 11,299 | fiabilidad alta | 133,458 |
| France | 1,000 | 6,990 | 14,200 | fiabilidad alta | 145,000 |
| Spain | 3,650 | 8,761 | 13,390 | fiabilidad alta | 133,962 |
| Czechia | 1,640 | 5,318 | 10,640 | fiabilidad alta | 147,815 |
| Romania | 1,500 | 4,300 | 8,500 | fiabilidad alta | 189,261 |
| Serbia | 2,199 | 5,150 | 8,590 | fiabilidad alta | 185,506 |
| Portugal | 2,500 | 7,890 | 11,950 | fiabilidad alta | 160,860 |
| Latvia | 1,450 | 3,900 | 7,990 | fiabilidad media | 223,000 |
| Slovakia | 2,490 | 5,000 | 9,990 | fiabilidad media | 153,007 |
| Bulgaria | 2,900 | 4,415 | 6,333 | fiabilidad media | 189,490 |
| Luxembourg | 3,500 | 6,900 | 11,990 | fiabilidad media | 145,000 |
| Bosnia and Herzegovina | 3,809 | 4,574 | 7,158 | fiabilidad baja | 225,989 |
| Croatia | 2,999 | 4,990 | 7,950 | fiabilidad baja | 182,535 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2,675 | 8,450 | 14,000 | fiabilidad alta | 124,878 |
| 2015 | 1,789 | 7,635 | 13,950 | fiabilidad alta | 136,070 |
| 2014 | 1,254 | 6,550 | 12,000 | fiabilidad alta | 143,025 |
| 2013 | 509 | 5,900 | 11,600 | fiabilidad alta | 155,000 |
| 2012 | 995 | 5,200 | 10,790 | fiabilidad alta | 168,059 |
| 2011 | 499 | 4,600 | 9,500 | fiabilidad alta | 177,950 |
| 2010 | 800 | 4,300 | 8,800 | fiabilidad alta | 180,250 |
| 2009 | 300 | 3,419 | 7,500 | fiabilidad alta | 175,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Croatia | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 6,100 300 - 13,200 fiabilidad alta |
5,999 300 - 12,000 fiabilidad alta |
6,200 750 - 12,000 fiabilidad alta |
- | - | - | 5,595 1,640 - 11,045 fiabilidad alta |
- | 5,999 500 - 14,900 fiabilidad alta |
6,875 800 - 13,000 fiabilidad alta |
4,900 1,900 - 7,990 fiabilidad baja |
- | 6,250 499 - 13,000 fiabilidad alta |
- | - | 4,950 1,500 - 8,500 fiabilidad alta |
5,390 2,199 - 8,000 fiabilidad alta |
- | muy habitual |
| Diesel | 4,990 684 - 11,600 fiabilidad alta |
5,844 1,500 - 9,000 fiabilidad alta |
3,900 700 - 8,000 fiabilidad alta |
4,574 3,809 - 5,880 fiabilidad baja |
4,430 2,900 - 6,150 fiabilidad media |
4,990 2,999 - 7,950 fiabilidad baja |
- | 5,950 1,000 - 11,000 fiabilidad alta |
4,900 750 - 9,950 fiabilidad alta |
5,999 800 - 12,000 fiabilidad alta |
3,614 1,450 - 6,500 fiabilidad media |
5,900 3,500 - 9,000 fiabilidad media |
2,999 700 - 7,999 fiabilidad alta |
3,604 684 - 6,769 fiabilidad alta |
7,500 2,500 - 11,900 fiabilidad alta |
3,994 1,999 - 6,390 fiabilidad alta |
5,150 3,300 - 7,990 fiabilidad alta |
7,990 3,650 - 11,950 fiabilidad alta |
habitual |
| LPG | 4,519 2,895 - 5,731 fiabilidad media |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.