Alla märken › Volkswagen › Phaeton › Phaeton
Priser på begagnade Volkswagen Phaeton Phaeton
6,959 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
792 - 19,000lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
235,000 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,500 | 6,300 | 21,290 | hög tillförlitlighet | 221,000 |
| Poland | 792 | 5,660 | 13,493 | hög tillförlitlighet | 280,989 |
| Romania | 2,500 | 8,800 | 12,990 | medel tillförlitlighet | 258,000 |
| Netherlands | 1,850 | 9,472 | 19,990 | låg tillförlitlighet | 203,908 |
| Austria | 2,500 | 11,700 | 19,000 | medel tillförlitlighet | 245,000 |
| Czechia | 5,281 | 7,758 | 12,691 | medel tillförlitlighet | 223,123 |
| Italy | 3,500 | 6,950 | 11,111 | medel tillförlitlighet | 231,576 |
| Spain | 6,500 | 7,645 | 8,000 | medel tillförlitlighet | 185,000 |
| Latvia | 1,700 | 5,334 | 12,000 | låg tillförlitlighet | 262,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,900 | 12,890 | 21,290 | medel tillförlitlighet | 182,680 |
| 2013 | 4,053 | 9,990 | 20,990 | medel tillförlitlighet | 220,000 |
| 2012 | 3,500 | 9,900 | 15,995 | medel tillförlitlighet | 241,870 |
| 2011 | 2,015 | 9,784 | 15,900 | medel tillförlitlighet | 241,800 |
| 2010 | 4,301 | 6,967 | 11,999 | medel tillförlitlighet | 235,000 |
| 2009 | 1,850 | 5,800 | 9,500 | hög tillförlitlighet | 255,000 |
| 2008 | 2,264 | 5,380 | 13,990 | medel tillförlitlighet | 256,981 |
| 2007 | 792 | 3,750 | 6,499 | medel tillförlitlighet | 277,000 |
| 2006 | 1,500 | 2,500 | 3,490 | låg tillförlitlighet | 297,000 |
| 2005 | 1,700 | 4,800 | 12,000 | medel tillförlitlighet | 237,600 |
| 2004 | 2,720 | 7,490 | 12,000 | låg tillförlitlighet | 190,000 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Germany | Italy | Poland | Romania | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 6,445 792 - 19,000 hög tillförlitlighet |
11,450 2,500 - 19,000 medel tillförlitlighet |
6,100 1,500 - 19,987 hög tillförlitlighet |
6,950 3,500 - 11,111 medel tillförlitlighet |
5,411 792 - 13,493 medel tillförlitlighet |
8,800 2,500 - 12,990 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 11,980 1,450 - 27,990 medel tillförlitlighet |
- | 10,985 4,850 - 29,900 låg tillförlitlighet |
- | - | - | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.