Toutes les marques › Peugeot › Partner › Partner 3
Prix des Peugeot Partner Partner 3 d'occasion
12,900 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
2,231 - 32,280prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
79,810 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 3,300 | 12,999 | 28,435 | fiabilité élevée | 80,000 |
| France | 5,490 | 14,490 | 31,499 | fiabilité élevée | 67,143 |
| Netherlands | 2,999 | 12,350 | 32,816 | fiabilité élevée | 80,687 |
| Italy | 3,900 | 12,100 | 23,900 | fiabilité élevée | 81,616 |
| Germany | 3,100 | 13,690 | 34,991 | fiabilité élevée | 59,898 |
| Poland | 2,231 | 8,603 | 17,431 | fiabilité élevée | 140,000 |
| Slovakia | 3,300 | 13,400 | 28,490 | fiabilité moyenne | 75,930 |
| Austria | 4,600 | 19,999 | 33,738 | fiabilité élevée | 10,400 |
| Portugal | 6,850 | 12,250 | 18,990 | fiabilité moyenne | 128,922 |
| Spain | 5,500 | 9,470 | 13,500 | fiabilité moyenne | 124,000 |
| Czechia | 3,275 | 8,597 | 14,734 | fiabilité faible | 116,273 |
| Latvia | 3,300 | 7,550 | 11,200 | fiabilité faible | 153,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,650 | 23,394 | 32,230 | fiabilité élevée | 10 |
| 2025 | 14,990 | 20,990 | 29,990 | fiabilité élevée | 8,826 |
| 2024 | 12,990 | 18,994 | 25,000 | fiabilité élevée | 38,000 |
| 2023 | 8,380 | 15,925 | 21,800 | fiabilité élevée | 59,242 |
| 2022 | 6,250 | 12,750 | 19,950 | fiabilité élevée | 82,265 |
| 2021 | 5,900 | 11,450 | 16,980 | fiabilité élevée | 108,597 |
| 2020 | 4,488 | 10,596 | 18,500 | fiabilité élevée | 107,467 |
| 2019 | 3,500 | 9,980 | 16,800 | fiabilité élevée | 122,938 |
| 2018 | 2,231 | 7,980 | 14,950 | fiabilité élevée | 143,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 12,900 2,231 - 29,990 fiabilité élevée |
19,994 4,600 - 33,738 fiabilité élevée |
12,950 3,300 - 28,435 fiabilité élevée |
14,499 5,900 - 28,500 fiabilité élevée |
14,340 3,100 - 31,090 fiabilité élevée |
12,213 3,900 - 23,900 fiabilité élevée |
7,520 3,300 - 11,200 fiabilité faible |
10,950 3,944 - 28,445 fiabilité élevée |
8,807 2,231 - 17,431 fiabilité élevée |
12,500 7,000 - 18,990 fiabilité moyenne |
9,145 5,500 - 11,500 fiabilité moyenne |
très courant |
| Petrol | 12,400 2,999 - 24,495 fiabilité élevée |
- | 15,500 4,900 - 23,490 fiabilité élevée |
- | 9,695 3,699 - 17,250 fiabilité faible |
- | - | 11,970 6,969 - 16,950 fiabilité moyenne |
- | - | - | courant |
| Electric | 23,870 8,950 - 34,991 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | 24,219 16,945 - 33,740 fiabilité moyenne |
- | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.