Όλες οι μάρκες › Fiat › Panda › Panda 3
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Fiat Panda Panda 3
9,500 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
194 - 19,221από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
62,000 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1,300 | 9,900 | 18,490 | υψηλή αξιοπιστία | 60,000 |
| Germany | 899 | 10,965 | 21,690 | υψηλή αξιοπιστία | 34,784 |
| Spain | 4,700 | 8,490 | 11,900 | υψηλή αξιοπιστία | 70,731 |
| Netherlands | 945 | 4,999 | 16,790 | υψηλή αξιοπιστία | 96,265 |
| Poland | 194 | 4,216 | 12,444 | υψηλή αξιοπιστία | 125,000 |
| Austria | 1,250 | 12,174 | 24,400 | υψηλή αξιοπιστία | 48,000 |
| Portugal | 3,150 | 9,990 | 15,800 | υψηλή αξιοπιστία | 67,224 |
| Belgium | 1,900 | 9,474 | 20,900 | υψηλή αξιοπιστία | 49,000 |
| France | 3,500 | 8,999 | 16,999 | υψηλή αξιοπιστία | 42,223 |
| Slovakia | 9,990 | 18,290 | 22,539 | υψηλή αξιοπιστία | 5 |
| Czechia | 1,845 | 5,328 | 12,302 | μέτρια αξιοπιστία | 92,000 |
| Serbia | 1,650 | 5,700 | 9,990 | μέτρια αξιοπιστία | 150,213 |
| Romania | 1,999 | 4,000 | 8,300 | μέτρια αξιοπιστία | 127,500 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,568 | 14,490 | 20,490 | υψηλή αξιοπιστία | 10 |
| 2025 | 7,990 | 13,399 | 18,450 | υψηλή αξιοπιστία | 10,337 |
| 2024 | 7,005 | 11,450 | 16,495 | υψηλή αξιοπιστία | 36,744 |
| 2023 | 5,644 | 9,990 | 15,000 | υψηλή αξιοπιστία | 52,046 |
| 2022 | 5,600 | 9,900 | 14,000 | υψηλή αξιοπιστία | 57,500 |
| 2021 | 4,900 | 9,500 | 14,500 | υψηλή αξιοπιστία | 60,000 |
| 2020 | 4,193 | 9,299 | 14,500 | υψηλή αξιοπιστία | 66,012 |
| 2019 | 3,490 | 8,894 | 14,900 | υψηλή αξιοπιστία | 73,000 |
| 2018 | 3,900 | 7,990 | 13,000 | υψηλή αξιοπιστία | 92,300 |
| 2017 | 2,950 | 7,800 | 12,500 | υψηλή αξιοπιστία | 97,136 |
| 2016 | 2,700 | 7,065 | 11,990 | υψηλή αξιοπιστία | 102,781 |
| 2015 | 1,813 | 6,500 | 12,000 | υψηλή αξιοπιστία | 119,704 |
| 2014 | 1,750 | 5,327 | 10,500 | υψηλή αξιοπιστία | 142,000 |
| 2013 | 450 | 5,225 | 9,800 | υψηλή αξιοπιστία | 136,000 |
| 2012 | 899 | 3,990 | 8,500 | υψηλή αξιοπιστία | 145,968 |
| 2011 | 194 | 3,700 | 7,500 | υψηλή αξιοπιστία | 145,436 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Serbia | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 8,500 899 - 19,725 υψηλή αξιοπιστία |
11,999 1,250 - 24,400 υψηλή αξιοπιστία |
7,990 1,900 - 15,490 υψηλή αξιοπιστία |
5,330 2,018 - 12,302 χαμηλή αξιοπιστία |
10,880 899 - 20,980 υψηλή αξιοπιστία |
8,500 1,500 - 17,500 υψηλή αξιοπιστία |
4,935 945 - 14,000 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | 5,899 3,290 - 9,300 μέτρια αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Diesel | 7,000 450 - 15,999 υψηλή αξιοπιστία |
9,375 4,490 - 16,990 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | 7,000 450 - 15,999 υψηλή αξιοπιστία |
- | 4,420 578 - 6,778 χαμηλή αξιοπιστία |
- | - | πολύ συνηθισμένο |
| CNG | 4,999 1,300 - 10,100 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | - | - | 4,999 1,300 - 10,100 υψηλή αξιοπιστία |
- | - | - | - | συνηθισμένο |
| Electric | 13,450 8,490 - 23,293 υψηλή αξιοπιστία |
13,980 8,990 - 21,880 μέτρια αξιοπιστία |
12,350 8,900 - 22,500 μέτρια αξιοπιστία |
- | 12,390 8,490 - 17,490 υψηλή αξιοπιστία |
- | 16,858 8,750 - 21,945 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | λιγότερο συνηθισμένο |
| Hybrid | 13,620 4,880 - 20,700 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | - | - | 10,990 7,500 - 15,290 χαμηλή αξιοπιστία |
- | λιγότερο συνηθισμένο |
| LPG | 3,983 1,428 - 8,953 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | - | - | - | 4,023 1,428 - 8,953 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | σπάνιο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.