All makes › Porsche › Panamera › Panamera 971
Porsche Panamera Panamera 971 used car prices
62,900 EURmedian advertised price · high reliability
16,887 - 113,106lowest to highest usual price (EUR)
99,800 kmtypical mileage
Advertised prices, 2026-11. Countries combined unless stated.
By country
| Country | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 29,900 | 61,475 | 111,999 | high reliability | 91,490 |
| Italy | 27,900 | 57,200 | 99,000 | high reliability | 104,900 |
| Netherlands | 29,500 | 64,950 | 99,500 | high reliability | 108,053 |
| Poland | 16,887 | 57,852 | 129,264 | high reliability | 100,000 |
| Spain | 27,999 | 66,990 | 104,900 | high reliability | 96,254 |
| Belgium | 34,950 | 62,695 | 99,480 | high reliability | 92,502 |
| Austria | 28,990 | 61,690 | 99,980 | high reliability | 109,817 |
| Portugal | 35,900 | 69,000 | 106,900 | high reliability | 109,000 |
| France | 39,950 | 69,900 | 114,990 | high reliability | 84,268 |
| Czechia | 32,355 | 63,971 | 106,578 | high reliability | 99,000 |
| Romania | 19,490 | 51,450 | 82,300 | high reliability | 133,908 |
| Slovakia | 43,900 | 65,000 | 108,900 | medium reliability | 117,000 |
| Estonia | 41,000 | 66,682 | 100,538 | low reliability | 98,955 |
| Latvia | 35,990 | 49,990 | 83,000 | low reliability | 111,000 |
By year of manufacture
| Year | Lowest (EUR) | Median (EUR) | Highest (EUR) | Typical mileage (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61,980 | 86,890 | 119,990 | high reliability | 55,000 |
| 2022 | 46,900 | 77,550 | 111,999 | high reliability | 76,838 |
| 2021 | 34,900 | 69,992 | 109,950 | high reliability | 90,700 |
| 2020 | 42,500 | 69,900 | 106,578 | high reliability | 85,000 |
| 2019 | 30,577 | 60,000 | 90,830 | high reliability | 101,000 |
| 2018 | 28,764 | 55,000 | 84,990 | high reliability | 115,847 |
| 2017 | 24,933 | 53,950 | 82,750 | high reliability | 125,000 |
| 2016 | 19,490 | 42,840 | 67,990 | high reliability | 122,000 |
Engine and fuel by country
| Fuel | All countries | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | On the market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 66,000 29,500 - 109,950 high reliability |
61,995 34,999 - 106,000 high reliability |
65,000 34,950 - 99,000 high reliability |
- | 69,000 35,950 - 115,870 high reliability |
- | 67,845 29,500 - 103,800 high reliability |
- | - | - | very common |
| Petrol | 59,800 28,990 - 99,999 high reliability |
61,900 35,000 - 84,900 medium reliability |
58,950 35,000 - 99,480 high reliability |
65,570 32,355 - 106,578 high reliability |
59,950 29,900 - 107,880 high reliability |
56,900 35,662 - 90,000 high reliability |
59,950 33,000 - 77,900 high reliability |
- | - | 49,395 36,800 - 75,000 medium reliability |
common |
| PHEV | 69,900 27,154 - 126,910 high reliability |
- | - | - | - | - | - | 65,733 27,154 - 126,910 high reliability |
69,900 35,900 - 106,900 high reliability |
74,970 43,900 - 82,300 medium reliability |
common |
| Diesel | 52,000 24,900 - 79,000 high reliability |
- | - | - | 49,990 32,890 - 69,990 high reliability |
50,895 27,900 - 79,000 medium reliability |
- | 53,810 38,080 - 65,710 medium reliability |
64,750 54,999 - 74,990 medium reliability |
- | less common |
| Hybrid | 61,500 40,966 - 110,719 high reliability |
- | - | 73,567 40,966 - 110,719 low reliability |
- | - | - | - | 63,500 51,990 - 86,900 medium reliability |
- | rare |
Median price with the lowest and highest usual price below it (EUR). Extreme prices are left out. A dash means too few ads.