Все марки › Porsche › Panamera › Panamera 970
Цены подержанных автомобилей Porsche Panamera Panamera 970
27,500 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
6,791 - 51,900от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
158,000 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 12,990 | 27,770 | 51,999 | высокая надёжность | 148,000 |
| Italy | 17,500 | 29,500 | 47,000 | высокая надёжность | 160,000 |
| Poland | 6,791 | 21,942 | 38,537 | высокая надёжность | 159,500 |
| Netherlands | 14,949 | 26,722 | 45,995 | высокая надёжность | 160,872 |
| France | 18,500 | 29,999 | 54,990 | высокая надёжность | 126,000 |
| Spain | 13,590 | 28,950 | 53,595 | высокая надёжность | 169,442 |
| Portugal | 20,990 | 34,990 | 49,990 | высокая надёжность | 170,402 |
| Austria | 13,200 | 25,900 | 39,950 | высокая надёжность | 188,000 |
| Romania | 9,360 | 22,490 | 33,900 | высокая надёжность | 199,500 |
| Belgium | 12,990 | 26,495 | 39,900 | высокая надёжность | 162,500 |
| Czechia | 10,624 | 26,019 | 40,802 | средняя надёжность | 158,982 |
| Latvia | 16,950 | 19,990 | 25,490 | средняя надёжность | 159,500 |
| Slovakia | 14,500 | 21,899 | 36,000 | низкая надёжность | 169,303 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17,500 | 33,900 | 58,706 | высокая надёжность | 145,016 |
| 2014 | 8,833 | 29,990 | 49,990 | высокая надёжность | 155,000 |
| 2013 | 11,114 | 29,900 | 52,000 | высокая надёжность | 153,718 |
| 2012 | 12,444 | 25,999 | 40,777 | высокая надёжность | 168,950 |
| 2011 | 10,624 | 24,495 | 39,990 | высокая надёжность | 167,000 |
| 2010 | 7,707 | 24,215 | 43,500 | высокая надёжность | 162,700 |
| 2009 | 13,600 | 25,250 | 42,500 | высокая надёжность | 161,000 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 27,625 10,624 - 52,900 высокая надёжность |
26,206 15,000 - 39,950 высокая надёжность |
24,950 13,500 - 37,990 средняя надёжность |
25,793 10,624 - 40,802 средняя надёжность |
- | 29,950 12,990 - 52,900 высокая надёжность |
29,900 17,500 - 47,000 высокая надёжность |
19,900 16,950 - 24,999 низкая надёжность |
26,500 14,949 - 45,995 высокая надёжность |
- | - | - | очень распространённая |
| Diesel | 26,795 13,200 - 44,999 высокая надёжность |
25,800 18,990 - 38,900 высокая надёжность |
20,750 16,500 - 29,900 средняя надёжность |
- | 26,990 25,990 - 29,990 средняя надёжность |
25,500 15,000 - 38,999 высокая надёжность |
28,000 17,900 - 40,000 высокая надёжность |
- | - | 21,533 8,800 - 26,114 средняя надёжность |
34,900 26,400 - 41,990 высокая надёжность |
26,250 13,990 - 36,400 средняя надёжность |
распространённая |
| Electric | 28,999 17,000 - 39,900 высокая надёжность |
- | 29,900 21,900 - 39,900 средняя надёжность |
- | - | 26,445 19,800 - 36,900 средняя надёжность |
- | - | - | - | - | - | распространённая |
| Hybrid | 32,244 23,500 - 41,990 средняя надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,748 26,900 - 41,990 средняя надёжность |
- | менее распространённая |
| PHEV | 34,890 18,111 - 45,990 низкая надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,945 29,500 - 45,990 низкая надёжность |
- | редкая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.