全部品牌 › Mitsubishi › Pajero › Pajero 4
Mitsubishi Pajero Pajero 4二手车价格
16,000 EUR标价中位数 · 可靠性高
2,017 - 45,000常见价格区间(欧元,从低到高)
195,472 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 6,500 | 15,250 | 34,990 | 可靠性高 | 241,000 |
| Germany | 2,900 | 19,998 | 38,990 | 可靠性高 | 158,000 |
| Poland | 2,017 | 13,147 | 29,240 | 可靠性高 | 219,850 |
| Spain | 5,499 | 24,900 | 38,950 | 可靠性高 | 173,000 |
| Austria | 4,000 | 19,700 | 37,990 | 可靠性中 | 191,000 |
| Romania | 3,000 | 7,150 | 18,000 | 可靠性低 | 215,348 |
| France | 9,990 | 21,990 | 38,990 | 可靠性低 | 142,000 |
| Slovakia | 4,999 | 11,744 | 22,500 | 可靠性低 | 201,410 |
| Netherlands | 4,999 | 14,900 | 29,995 | 可靠性低 | 217,857 |
| Czechia | 6,163 | 13,081 | 22,550 | 可靠性低 | 220,229 |
| Latvia | 3,200 | 7,100 | 13,950 | 可靠性低 | 238,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14,257 | 28,240 | 38,950 | 可靠性中 | 134,500 |
| 2017 | 13,999 | 26,900 | 38,990 | 可靠性中 | 136,000 |
| 2016 | 9,950 | 22,500 | 34,990 | 可靠性高 | 164,120 |
| 2015 | 10,900 | 23,985 | 36,999 | 可靠性高 | 138,936 |
| 2014 | 12,302 | 20,206 | 38,990 | 可靠性中 | 163,376 |
| 2013 | 10,999 | 15,994 | 25,900 | 可靠性中 | 190,189 |
| 2012 | 7,500 | 15,750 | 24,990 | 可靠性中 | 193,000 |
| 2011 | 4,293 | 15,250 | 28,000 | 可靠性高 | 245,154 |
| 2010 | 5,223 | 11,500 | 21,990 | 可靠性中 | 216,500 |
| 2009 | 3,000 | 11,567 | 24,500 | 可靠性中 | 204,540 |
| 2008 | 4,000 | 11,500 | 24,490 | 可靠性高 | 232,000 |
| 2007 | 4,500 | 10,500 | 20,990 | 可靠性高 | 260,000 |
| 2006 | 2,017 | 8,600 | 18,900 | 可靠性高 | 241,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | France | Germany | Italy | Poland | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 16,500 2,017 - 45,000 可靠性高 |
19,700 4,000 - 37,990 可靠性中 |
21,990 9,990 - 38,990 可靠性低 |
20,990 2,900 - 38,990 可靠性高 |
15,000 6,500 - 34,990 可靠性高 |
11,900 2,017 - 22,708 可靠性高 |
25,895 5,499 - 38,950 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 15,950 3,200 - 29,800 可靠性低 |
- | - | - | - | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。