全部品牌 › Mitsubishi › Pajero › Pajero 3
Mitsubishi Pajero Pajero 3二手车价格
7,500 EUR标价中位数 · 可靠性高
1,000 - 20,000常见价格区间(欧元,从低到高)
229,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 2,200 | 9,000 | 18,500 | 可靠性高 | 254,000 |
| Romania | 1,000 | 4,590 | 9,400 | 可靠性中 | 212,000 |
| Spain | 3,500 | 11,250 | 20,000 | 可靠性高 | 213,250 |
| Germany | 1,950 | 7,550 | 18,900 | 可靠性中 | 189,346 |
| Poland | 1,564 | 4,805 | 9,520 | 可靠性中 | 268,244 |
| Slovakia | 1,500 | 4,000 | 7,690 | 可靠性低 | 227,186 |
| Austria | 1,299 | 6,975 | 12,000 | 可靠性低 | 192,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,500 | 7,826 | 18,990 | 可靠性高 | 217,476 |
| 2004 | 1,500 | 7,300 | 15,700 | 可靠性高 | 242,500 |
| 2003 | 1,299 | 6,800 | 15,900 | 可靠性高 | 240,000 |
| 2002 | 1,564 | 6,863 | 16,999 | 可靠性高 | 229,500 |
| 2001 | 1,000 | 7,500 | 16,980 | 可靠性高 | 229,000 |
| 2000 | 1,800 | 7,825 | 22,990 | 可靠性高 | 194,000 |
| 1999 | 3,000 | 10,000 | 15,999 | 可靠性中 | 233,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Germany | Italy | Poland | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 8,500 1,299 - 20,800 可靠性高 |
6,975 1,299 - 12,000 可靠性低 |
7,999 2,000 - 18,900 可靠性中 |
9,000 2,200 - 16,000 可靠性高 |
4,458 1,564 - 9,520 可靠性中 |
11,250 6,200 - 20,000 可靠性中 |
非常常见 |
| Petrol | 12,945 1,950 - 30,000 可靠性低 |
- | - | - | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。