Toutes les marques › Mitsubishi › Outlander › Outlander 2
Prix des Mitsubishi Outlander Outlander 2 d'occasion
4,410 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
570 - 9,000prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
226,500 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 570 | 4,307 | 7,933 | fiabilité élevée | 240,000 |
| Romania | 2,000 | 4,200 | 6,500 | fiabilité élevée | 263,000 |
| Netherlands | 850 | 3,495 | 8,990 | fiabilité élevée | 219,186 |
| Germany | 999 | 4,990 | 9,000 | fiabilité élevée | 187,605 |
| Italy | 1,800 | 4,250 | 9,800 | fiabilité élevée | 220,000 |
| Czechia | 1,435 | 5,331 | 8,612 | fiabilité moyenne | 199,757 |
| Latvia | 800 | 2,550 | 5,990 | fiabilité faible | 283,500 |
| Slovakia | 2,100 | 6,050 | 8,400 | fiabilité faible | 199,768 |
| Austria | 3,600 | 4,525 | 5,200 | fiabilité moyenne | 190,854 |
| Bulgaria | 2,300 | 4,950 | 6,200 | fiabilité faible | 212,500 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,393 | 5,962 | 8,990 | fiabilité élevée | 210,921 |
| 2010 | 2,244 | 5,246 | 8,999 | fiabilité élevée | 216,984 |
| 2009 | 1,435 | 4,490 | 8,490 | fiabilité élevée | 220,901 |
| 2008 | 999 | 3,750 | 7,399 | fiabilité élevée | 249,000 |
| 2007 | 850 | 3,604 | 6,999 | fiabilité élevée | 245,000 |
| 2006 | 800 | 2,720 | 4,987 | fiabilité moyenne | 201,830 |
| 2005 | 570 | 2,761 | 4,990 | fiabilité moyenne | 246,430 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,494 908 - 9,000 fiabilité élevée |
4,700 3,600 - 5,000 fiabilité moyenne |
4,750 1,500 - 9,000 fiabilité élevée |
4,000 1,800 - 8,500 fiabilité élevée |
3,400 1,200 - 5,700 fiabilité faible |
- | 4,069 908 - 7,527 fiabilité élevée |
4,700 3,600 - 5,500 fiabilité moyenne |
6,890 5,899 - 8,400 fiabilité faible |
très courant |
| Petrol | 3,917 800 - 10,000 fiabilité élevée |
- | 4,999 999 - 12,000 fiabilité moyenne |
- | 2,500 1,800 - 2,900 fiabilité faible |
3,495 850 - 8,990 fiabilité élevée |
- | - | - | courant |
| LPG | 4,974 1,247 - 8,499 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | 4,409 1,247 - 7,153 fiabilité moyenne |
- | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.