Toutes les marques › Škoda › Octavia › Octavia 2
Prix des Škoda Octavia Octavia 2 d'occasion
3,275 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
300 - 7,490prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
235,518 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Czechia | 491 | 3,480 | 7,205 | fiabilité élevée | 227,978 |
| Poland | 340 | 2,697 | 6,234 | fiabilité élevée | 259,750 |
| Germany | 350 | 3,300 | 8,999 | fiabilité élevée | 198,943 |
| Slovakia | 700 | 3,650 | 6,600 | fiabilité moyenne | 252,018 |
| Romania | 1,000 | 3,400 | 6,800 | fiabilité élevée | 254,917 |
| Austria | 600 | 3,000 | 9,490 | fiabilité élevée | 223,595 |
| Netherlands | 850 | 3,374 | 7,490 | fiabilité élevée | 229,472 |
| Latvia | 300 | 1,750 | 5,200 | fiabilité moyenne | 285,000 |
| Belgium | 950 | 3,500 | 7,300 | fiabilité élevée | 175,918 |
| Serbie | 2,500 | 4,475 | 7,190 | fiabilité élevée | 224,830 |
| Bulgaria | 1,500 | 3,250 | 5,400 | fiabilité moyenne | 225,000 |
| Italy | 750 | 2,825 | 5,900 | fiabilité élevée | 244,190 |
| Croatie | 350 | 1,999 | 4,900 | fiabilité faible | 285,000 |
| Spain | 2,000 | 5,500 | 12,000 | fiabilité moyenne | 201,373 |
| Estonia | 799 | 1,500 | 4,300 | fiabilité faible | 311,000 |
| Portugal | 2,650 | 4,250 | 6,000 | fiabilité moyenne | 290,471 |
| Bosnie-Herzégovine | 2,556 | 4,167 | 6,647 | fiabilité faible | 280,000 |
| France | 1,200 | 2,600 | 7,400 | fiabilité moyenne | 234,859 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 750 | 4,056 | 8,184 | fiabilité élevée | 222,682 |
| 2010 | 659 | 3,829 | 7,800 | fiabilité élevée | 227,800 |
| 2009 | 500 | 3,500 | 7,000 | fiabilité élevée | 220,000 |
| 2008 | 400 | 2,603 | 5,500 | fiabilité élevée | 253,315 |
| 2007 | 300 | 2,499 | 5,568 | fiabilité élevée | 260,000 |
| 2006 | 350 | 2,480 | 5,699 | fiabilité élevée | 245,000 |
| 2005 | 476 | 1,990 | 4,700 | fiabilité élevée | 255,000 |
| 2004 | 350 | 1,814 | 4,306 | fiabilité élevée | 261,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bosnie-Herzégovine | Bulgaria | Croatie | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbie | Slovakia | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,924 300 - 7,190 fiabilité élevée |
3,300 600 - 9,990 fiabilité élevée |
2,900 950 - 4,950 fiabilité moyenne |
4,244 2,556 - 6,647 fiabilité faible |
2,925 1,500 - 6,100 fiabilité moyenne |
2,300 350 - 4,900 fiabilité faible |
- | 1,950 799 - 4,300 fiabilité faible |
2,400 1,200 - 4,300 fiabilité faible |
2,999 350 - 7,500 fiabilité élevée |
2,750 750 - 5,900 fiabilité moyenne |
2,325 300 - 5,200 fiabilité moyenne |
- | 2,471 340 - 5,679 fiabilité élevée |
4,550 2,650 - 6,000 fiabilité moyenne |
3,575 1,500 - 6,400 fiabilité élevée |
4,450 2,700 - 6,500 fiabilité élevée |
3,550 1,500 - 6,499 fiabilité moyenne |
4,045 2,000 - 8,990 fiabilité faible |
très courant |
| Petrol | 3,684 350 - 8,500 fiabilité élevée |
2,950 690 - 6,299 fiabilité moyenne |
3,750 1,800 - 10,000 fiabilité moyenne |
- | - | - | 4,053 491 - 7,774 fiabilité élevée |
- | - | 3,499 350 - 8,999 fiabilité élevée |
- | 1,545 500 - 3,800 fiabilité faible |
3,299 850 - 7,490 fiabilité élevée |
- | - | 3,595 1,000 - 6,800 fiabilité moyenne |
- | 4,000 2,799 - 5,999 fiabilité faible |
- | courant |
| LPG | 2,427 476 - 5,126 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | 1,736 900 - 4,647 fiabilité faible |
- | - | - | - | - | - | 2,491 476 - 5,100 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.