Sve marke › Lexus › NX › NX AZ10
Cijene polovnih auta: Lexus NX NX AZ10
22.500 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
11.537 - 34.930od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
119.000 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Španija | 13.999 | 22.856 | 30.750 | visoka pouzdanost | 121.705 |
| Poljska | 8.047 | 20.505 | 32.300 | visoka pouzdanost | 125.235 |
| Italija | 11.900 | 21.000 | 32.000 | visoka pouzdanost | 114.666 |
| Nizozemska | 15.000 | 25.950 | 38.950 | visoka pouzdanost | 106.792 |
| Latvija | 15.700 | 21.000 | 26.300 | srednja pouzdanost | 160.000 |
| Njemačka | 18.495 | 26.270 | 34.550 | srednja pouzdanost | 88.000 |
| Belgija | 16.100 | 21.000 | 26.950 | srednja pouzdanost | 102.626 |
| Francuska | 19.790 | 23.998 | 34.480 | srednja pouzdanost | 88.449 |
| Češka | 15.911 | 20.502 | 30.714 | srednja pouzdanost | 145.908 |
| Austrija | 20.000 | 25.990 | 29.500 | srednja pouzdanost | 98.658 |
| Estonija | 15.500 | 21.820 | 30.890 | niska pouzdanost | 138.500 |
| Portugal | 19.900 | 27.500 | 31.900 | niska pouzdanost | 92.000 |
| Slovačka | 15.990 | 18.964 | 24.500 | niska pouzdanost | 154.050 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.449 | 26.022 | 37.495 | visoka pouzdanost | 99.276 |
| 2019 | 16.846 | 24.253 | 32.990 | visoka pouzdanost | 98.908 |
| 2018 | 15.490 | 24.366 | 32.802 | visoka pouzdanost | 104.050 |
| 2017 | 12.693 | 20.490 | 30.995 | visoka pouzdanost | 124.899 |
| 2016 | 13.950 | 20.970 | 28.000 | visoka pouzdanost | 145.000 |
| 2015 | 13.577 | 18.900 | 26.950 | visoka pouzdanost | 155.000 |
| 2014 | 14.900 | 19.100 | 22.990 | visoka pouzdanost | 185.926 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Češka | Estonija | Njemačka | Latvija | Nizozemska | Portugal | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 25.900 15.000 - 39.950 visoka pouzdanost |
25.990 20.900 - 29.500 srednja pouzdanost |
21.000 16.100 - 26.950 srednja pouzdanost |
- | - | 26.490 18.495 - 34.550 srednja pouzdanost |
- | 25.950 15.000 - 39.950 visoka pouzdanost |
- | vrlo zastupljeno |
| Hybrid | 21.750 15.700 - 31.995 visoka pouzdanost |
- | - | 21.526 15.911 - 30.714 niska pouzdanost |
21.650 15.500 - 30.890 niska pouzdanost |
- | 20.700 15.700 - 26.300 srednja pouzdanost |
- | 27.500 19.900 - 31.900 niska pouzdanost |
zastupljeno |
| Petrol | 22.495 17.453 - 25.990 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | - | - | - | manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.