Tüm markalar › Nissan › Navara › Navara D23
Nissan Navara Navara D23 ikinci el araba fiyatları
21,500 EURmedyan ilan fiyatı · yüksek güvenilirlik
4,199 - 38,900olağan en düşük ile en yüksek fiyat arası (EUR)
129,975 kmtipik kilometre
İlan fiyatları, 2026-10. Belirtilmedikçe ülkeler birleştirilmiştir.
Ülkeye göre
| Ülke | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 7,150 | 22,590 | 36,990 | yüksek güvenilirlik | 109,560 |
| Italy | 11,000 | 22,500 | 35,000 | yüksek güvenilirlik | 129,000 |
| Belgium | 6,750 | 21,500 | 31,990 | yüksek güvenilirlik | 153,170 |
| Austria | 8,900 | 21,250 | 35,990 | yüksek güvenilirlik | 124,516 |
| Poland | 6,789 | 14,758 | 23,797 | yüksek güvenilirlik | 170,000 |
| France | 12,990 | 24,990 | 33,590 | orta güvenilirlik | 114,101 |
| Portugal | 16,500 | 27,900 | 38,900 | orta güvenilirlik | 147,380 |
| Czechia | 11,537 | 20,553 | 26,692 | orta güvenilirlik | 125,277 |
| Netherlands | 9,495 | 19,600 | 33,759 | orta güvenilirlik | 145,780 |
| Romania | 12,699 | 15,990 | 22,700 | orta güvenilirlik | 177,006 |
| Slovakia | 10,900 | 17,990 | 25,990 | düşük güvenilirlik | 173,348 |
Üretim yılına göre
| Yıl | En düşük (EUR) | Medyan (EUR) | En yüksek (EUR) | Tipik kilometre (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17,300 | 27,800 | 36,500 | yüksek güvenilirlik | 88,950 |
| 2020 | 16,850 | 24,990 | 35,000 | yüksek güvenilirlik | 108,000 |
| 2019 | 7,471 | 23,520 | 38,900 | yüksek güvenilirlik | 109,000 |
| 2018 | 8,378 | 20,500 | 36,900 | yüksek güvenilirlik | 137,750 |
| 2017 | 9,495 | 19,616 | 32,990 | yüksek güvenilirlik | 153,000 |
| 2016 | 8,855 | 17,490 | 25,900 | yüksek güvenilirlik | 167,750 |
| 2015 | 4,199 | 14,900 | 21,990 | yüksek güvenilirlik | 159,998 |
| 2014 | 6,750 | 13,695 | 22,178 | yüksek güvenilirlik | 199,000 |
Ülkeye göre motor ve yakıt
| Yakıt | Tüm ülkeler | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Slovakia | Piyasada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 21,569 6,750 - 38,900 yüksek güvenilirlik |
21,250 8,900 - 35,990 yüksek güvenilirlik |
21,500 6,750 - 31,990 yüksek güvenilirlik |
24,990 12,990 - 33,590 orta güvenilirlik |
22,590 7,150 - 36,990 yüksek güvenilirlik |
22,500 11,000 - 35,000 yüksek güvenilirlik |
19,600 9,495 - 33,759 orta güvenilirlik |
14,758 6,789 - 23,797 yüksek güvenilirlik |
27,900 16,500 - 38,900 orta güvenilirlik |
17,490 10,900 - 25,990 düşük güvenilirlik |
çok yaygın |
Medyan fiyat ile altında gösterilen olağan en düşük ve en yüksek fiyat (EUR). Aşırı fiyatlar dışarıda bırakılır. Tire işareti, ilanın çok az olduğu anlamına gelir.