Alle Marken › Lancia › Musa › Musa
Gebrauchtwagenpreise Lancia Musa Musa
3,050 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
330 - 6,800niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
175,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 350 | 3,200 | 6,500 | hohe Verlässlichkeit | 178,000 |
| Netherlands | 999 | 1,795 | 4,450 | geringe Verlässlichkeit | 183,620 |
| Belgium | 450 | 2,750 | 6,499 | geringe Verlässlichkeit | 113,000 |
| Germany | 330 | 3,100 | 6,800 | geringe Verlässlichkeit | 109,900 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,800 | 4,450 | 7,200 | hohe Verlässlichkeit | 150,300 |
| 2011 | 1,400 | 3,990 | 6,950 | hohe Verlässlichkeit | 147,733 |
| 2010 | 1,500 | 3,500 | 5,500 | hohe Verlässlichkeit | 186,136 |
| 2009 | 1,250 | 3,500 | 5,500 | hohe Verlässlichkeit | 159,801 |
| 2008 | 330 | 3,300 | 6,450 | hohe Verlässlichkeit | 172,579 |
| 2007 | 450 | 2,850 | 5,500 | hohe Verlässlichkeit | 174,000 |
| 2006 | 350 | 2,500 | 3,999 | hohe Verlässlichkeit | 206,000 |
| 2005 | 800 | 1,950 | 3,990 | mittlere Verlässlichkeit | 201,000 |
| 2004 | 699 | 2,600 | 5,500 | mittlere Verlässlichkeit | 192,336 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Germany | Italy | Netherlands | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 3,000 350 - 6,499 hohe Verlässlichkeit |
- | 3,000 350 - 6,490 hohe Verlässlichkeit |
- | sehr verbreitet |
| Petrol | 3,000 330 - 6,990 hohe Verlässlichkeit |
3,050 330 - 4,999 geringe Verlässlichkeit |
3,200 500 - 6,990 hohe Verlässlichkeit |
1,772 999 - 4,450 geringe Verlässlichkeit |
weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.