Alle Marken › Mercedes-Benz › ML › ML W164
Gebrauchtwagenpreise Mercedes-Benz ML ML W164
7,732 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
272 - 16,095niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
260,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,000 | 7,200 | 14,999 | hohe Verlässlichkeit | 260,000 |
| Poland | 1,587 | 7,222 | 12,353 | hohe Verlässlichkeit | 289,178 |
| Italy | 1,950 | 7,500 | 16,000 | hohe Verlässlichkeit | 246,000 |
| Netherlands | 1,950 | 7,745 | 24,950 | hohe Verlässlichkeit | 267,401 |
| Bulgaria | 3,899 | 7,150 | 11,900 | hohe Verlässlichkeit | 240,500 |
| Spain | 2,900 | 11,250 | 20,990 | hohe Verlässlichkeit | 229,500 |
| Austria | 2,990 | 8,800 | 16,900 | hohe Verlässlichkeit | 267,500 |
| Romania | 1,900 | 6,750 | 11,600 | mittlere Verlässlichkeit | 250,000 |
| France | 3,300 | 9,990 | 23,900 | mittlere Verlässlichkeit | 203,890 |
| Slovakia | 3,200 | 6,950 | 10,500 | mittlere Verlässlichkeit | 272,786 |
| Belgium | 2,800 | 5,900 | 13,900 | mittlere Verlässlichkeit | 254,000 |
| Czechia | 4,090 | 8,106 | 13,915 | mittlere Verlässlichkeit | 246,852 |
| Portugal | 9,985 | 15,500 | 19,990 | mittlere Verlässlichkeit | 262,232 |
| Estonia | 2,499 | 5,500 | 10,900 | geringe Verlässlichkeit | 343,000 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3,150 | 9,500 | 16,900 | hohe Verlässlichkeit | 267,401 |
| 2009 | 3,300 | 8,595 | 18,135 | hohe Verlässlichkeit | 249,750 |
| 2008 | 1,900 | 7,500 | 15,500 | hohe Verlässlichkeit | 256,400 |
| 2007 | 2,500 | 7,150 | 16,000 | hohe Verlässlichkeit | 265,000 |
| 2006 | 272 | 6,990 | 16,900 | hohe Verlässlichkeit | 264,000 |
| 2005 | 1,950 | 6,390 | 11,500 | hohe Verlässlichkeit | 270,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 7,222 272 - 15,000 hohe Verlässlichkeit |
8,775 2,990 - 16,900 hohe Verlässlichkeit |
5,190 2,800 - 13,900 mittlere Verlässlichkeit |
6,948 3,899 - 11,500 hohe Verlässlichkeit |
6,000 2,499 - 10,000 geringe Verlässlichkeit |
9,500 3,300 - 17,999 mittlere Verlässlichkeit |
6,990 2,000 - 14,000 hohe Verlässlichkeit |
7,450 1,950 - 16,000 hohe Verlässlichkeit |
6,000 2,350 - 10,995 mittlere Verlässlichkeit |
6,792 1,587 - 12,353 hohe Verlässlichkeit |
15,500 9,985 - 19,990 mittlere Verlässlichkeit |
6,750 1,900 - 10,000 mittlere Verlässlichkeit |
11,000 2,900 - 19,999 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Petrol | 11,000 1,950 - 29,990 hohe Verlässlichkeit |
- | - | 10,750 5,999 - 11,900 geringe Verlässlichkeit |
- | - | 8,990 2,999 - 19,999 hohe Verlässlichkeit |
18,350 9,790 - 34,000 geringe Verlässlichkeit |
13,950 1,950 - 35,995 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | verbreitet |
| LPG | 7,901 6,090 - 9,282 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7,467 6,090 - 9,282 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.