全部品牌 › Mercedes-Benz › ML › ML W163
Mercedes-Benz ML ML W163二手车价格
4,500 EUR标价中位数 · 可靠性高
999 - 12,800常见价格区间(欧元,从低到高)
266,500 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,000 | 4,395 | 9,900 | 可靠性高 | 244,894 |
| Poland | 1,133 | 3,170 | 6,000 | 可靠性高 | 300,503 |
| Italy | 1,200 | 6,900 | 16,500 | 可靠性高 | 238,000 |
| Netherlands | 1,650 | 4,225 | 11,749 | 可靠性中 | 233,121 |
| Bulgaria | 1,650 | 3,300 | 6,000 | 可靠性中 | 269,826 |
| Austria | 999 | 3,800 | 12,777 | 可靠性低 | 278,000 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 999 | 4,915 | 11,800 | 可靠性高 | 264,900 |
| 2003 | 1,360 | 4,394 | 11,000 | 可靠性高 | 268,000 |
| 2002 | 1,133 | 5,480 | 15,000 | 可靠性高 | 263,932 |
| 2001 | 1,488 | 3,950 | 9,995 | 可靠性中 | 279,940 |
| 2000 | 1,400 | 3,900 | 11,320 | 可靠性中 | 275,000 |
| 1999 | 1,000 | 4,994 | 10,945 | 可靠性中 | 234,400 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Bulgaria | Germany | Italy | Netherlands | Poland | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 4,225 999 - 11,000 可靠性高 |
3,725 999 - 6,500 可靠性低 |
3,600 1,650 - 6,000 可靠性低 |
3,995 1,488 - 9,900 可靠性中 |
6,600 1,200 - 11,000 可靠性高 |
- | 2,943 1,133 - 6,000 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 5,000 1,000 - 16,500 可靠性高 |
- | - | 4,980 1,000 - 9,600 可靠性中 |
11,495 4,500 - 19,990 可靠性中 |
4,193 1,650 - 11,749 可靠性低 |
- | 常见 |
| LPG | 3,392 2,037 - 6,299 可靠性低 |
- | - | - | - | - | - | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。