Toutes les marques › Seat › Mii › Mii
Prix des Seat Mii Mii d'occasion
6,475 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
850 - 12,990prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
98,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,500 | 5,990 | 12,990 | fiabilité élevée | 85,000 |
| Netherlands | 1,550 | 6,940 | 11,250 | fiabilité élevée | 116,008 |
| Spain | 5,200 | 7,990 | 9,900 | fiabilité élevée | 75,037 |
| Italy | 1,990 | 6,900 | 11,000 | fiabilité élevée | 110,000 |
| Poland | 1,111 | 3,151 | 6,120 | fiabilité élevée | 152,500 |
| Belgium | 3,900 | 6,500 | 11,950 | fiabilité moyenne | 85,000 |
| Czechia | 3,076 | 5,331 | 6,699 | fiabilité moyenne | 143,780 |
| Austria | 850 | 5,500 | 14,299 | fiabilité faible | 88,500 |
| France | 4,990 | 6,490 | 7,490 | fiabilité faible | 98,500 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12,261 | 13,674 | 16,363 | fiabilité moyenne | 65,009 |
| 2020 | 5,750 | 10,475 | 15,900 | fiabilité moyenne | 61,394 |
| 2019 | 5,369 | 8,500 | 12,000 | fiabilité élevée | 73,000 |
| 2018 | 4,057 | 7,943 | 10,990 | fiabilité élevée | 76,700 |
| 2017 | 3,060 | 6,970 | 10,499 | fiabilité élevée | 95,892 |
| 2016 | 1,976 | 6,595 | 9,990 | fiabilité élevée | 91,142 |
| 2015 | 2,051 | 5,950 | 9,950 | fiabilité élevée | 109,582 |
| 2014 | 1,111 | 5,300 | 9,490 | fiabilité élevée | 105,500 |
| 2013 | 1,799 | 4,225 | 7,450 | fiabilité élevée | 140,350 |
| 2012 | 1,500 | 4,200 | 7,400 | fiabilité élevée | 128,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 6,444 850 - 12,490 fiabilité élevée |
6,499 3,900 - 8,990 fiabilité moyenne |
5,310 3,527 - 6,699 fiabilité moyenne |
5,990 1,500 - 12,990 fiabilité élevée |
7,100 3,800 - 9,900 fiabilité élevée |
6,800 1,550 - 11,250 fiabilité élevée |
très courant |
| CNG | 4,995 1,850 - 9,550 fiabilité élevée |
- | - | 3,545 1,850 - 7,999 fiabilité faible |
5,395 1,990 - 9,550 fiabilité moyenne |
- | courant |
| Electric | 13,118 11,370 - 14,970 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | 13,499 12,700 - 14,949 fiabilité faible |
moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.