Todas las marcas › Nissan › Micra › Micra K14
Precios de coches de segunda mano Nissan Micra Micra K14
9,995 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
3,151 - 17,000del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
78,002 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,999 | 10,895 | 17,990 | fiabilidad alta | 58,922 |
| Italy | 4,499 | 9,800 | 14,900 | fiabilidad alta | 94,000 |
| Spain | 5,990 | 10,490 | 13,990 | fiabilidad alta | 78,452 |
| Netherlands | 3,999 | 10,250 | 16,995 | fiabilidad alta | 79,916 |
| Belgium | 2,950 | 9,950 | 16,490 | fiabilidad alta | 80,000 |
| Poland | 2,266 | 6,693 | 12,013 | fiabilidad alta | 92,441 |
| Portugal | 7,900 | 12,400 | 17,999 | fiabilidad alta | 81,500 |
| France | 4,290 | 11,499 | 15,995 | fiabilidad alta | 55,120 |
| Austria | 6,250 | 10,230 | 16,990 | fiabilidad alta | 61,945 |
| Czechia | 4,716 | 6,967 | 11,482 | fiabilidad media | 85,054 |
| Luxembourg | 7,990 | 9,845 | 11,900 | fiabilidad baja | 69,450 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8,200 | 13,400 | 18,350 | fiabilidad alta | 53,422 |
| 2022 | 7,231 | 12,500 | 17,990 | fiabilidad alta | 55,410 |
| 2021 | 7,200 | 11,950 | 16,500 | fiabilidad alta | 60,000 |
| 2020 | 6,990 | 11,022 | 15,990 | fiabilidad alta | 71,000 |
| 2019 | 5,990 | 10,050 | 14,999 | fiabilidad alta | 80,380 |
| 2018 | 4,964 | 8,990 | 12,750 | fiabilidad alta | 99,000 |
| 2017 | 2,450 | 8,056 | 12,500 | fiabilidad alta | 94,000 |
| 2016 | 1,999 | 5,990 | 10,000 | fiabilidad alta | 93,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 9,999 2,450 - 18,350 fiabilidad alta |
10,470 6,250 - 16,990 fiabilidad alta |
9,990 2,950 - 16,490 fiabilidad alta |
6,967 4,716 - 11,482 fiabilidad media |
10,900 1,999 - 17,990 fiabilidad alta |
9,900 3,800 - 16,500 fiabilidad alta |
10,250 3,999 - 16,995 fiabilidad alta |
- | - | - | muy habitual |
| Diesel | 9,047 5,553 - 12,500 fiabilidad alta |
- | - | - | - | 9,299 6,300 - 12,300 fiabilidad alta |
- | 6,233 5,553 - 7,117 fiabilidad media |
10,625 8,900 - 12,400 fiabilidad media |
9,047 8,223 - 9,999 fiabilidad media |
menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.