Alle Marken › Nissan › Micra › Micra K12
Gebrauchtwagenpreise Nissan Micra Micra K12
1,791 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
227 - 4,500niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
171,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 290 | 1,890 | 4,950 | hohe Verlässlichkeit | 161,816 |
| Poland | 227 | 1,303 | 2,607 | hohe Verlässlichkeit | 173,539 |
| Italy | 400 | 1,900 | 5,200 | hohe Verlässlichkeit | 182,000 |
| Netherlands | 350 | 1,500 | 3,450 | hohe Verlässlichkeit | 182,000 |
| Belgium | 800 | 2,200 | 5,450 | hohe Verlässlichkeit | 154,000 |
| France | 1,500 | 2,980 | 3,980 | mittlere Verlässlichkeit | 158,000 |
| Spain | 650 | 3,350 | 5,050 | mittlere Verlässlichkeit | 184,154 |
| Czechia | 615 | 1,394 | 2,829 | geringe Verlässlichkeit | 171,000 |
| Bulgaria | 850 | 1,500 | 2,200 | geringe Verlässlichkeit | 171,520 |
| Portugal | 2,500 | 3,250 | 5,900 | geringe Verlässlichkeit | 165,000 |
| Latvia | 270 | 1,450 | 2,999 | geringe Verlässlichkeit | 192,500 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 599 | 2,470 | 5,449 | hohe Verlässlichkeit | 148,000 |
| 2008 | 300 | 2,017 | 4,499 | hohe Verlässlichkeit | 163,000 |
| 2007 | 290 | 2,200 | 5,990 | hohe Verlässlichkeit | 170,000 |
| 2006 | 350 | 1,990 | 5,050 | hohe Verlässlichkeit | 171,000 |
| 2005 | 400 | 1,571 | 4,500 | hohe Verlässlichkeit | 185,000 |
| 2004 | 270 | 1,490 | 3,250 | hohe Verlässlichkeit | 176,000 |
| 2003 | 272 | 1,250 | 2,999 | hohe Verlässlichkeit | 178,027 |
| 2002 | 227 | 1,150 | 2,900 | geringe Verlässlichkeit | 146,560 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Belgium | Bulgaria | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,880 270 - 4,950 hohe Verlässlichkeit |
2,200 800 - 5,450 hohe Verlässlichkeit |
1,550 850 - 2,200 geringe Verlässlichkeit |
1,394 615 - 2,829 geringe Verlässlichkeit |
1,925 290 - 4,999 hohe Verlässlichkeit |
2,000 400 - 5,200 hohe Verlässlichkeit |
1,500 350 - 3,450 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Diesel | 1,350 350 - 3,699 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | 1,500 500 - 3,500 mittlere Verlässlichkeit |
- | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.