Alla märken › Mazda › Mazda2 › Mazda2 DE
Priser på begagnade Mazda Mazda2 Mazda2 DE
3,000 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
200 - 7,900lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
160,000 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 200 | 2,999 | 7,999 | hög tillförlitlighet | 146,714 |
| Poland | 283 | 2,335 | 4,992 | hög tillförlitlighet | 181,000 |
| Netherlands | 899 | 3,800 | 7,950 | hög tillförlitlighet | 174,565 |
| Austria | 210 | 3,499 | 6,990 | hög tillförlitlighet | 131,300 |
| Belgium | 600 | 3,550 | 7,499 | hög tillförlitlighet | 135,145 |
| Czechia | 820 | 2,951 | 5,532 | medel tillförlitlighet | 150,100 |
| Italy | 1,400 | 3,000 | 7,000 | medel tillförlitlighet | 162,000 |
| Portugal | 3,000 | 4,220 | 4,999 | medel tillförlitlighet | 161,300 |
| Romania | 1,000 | 2,500 | 5,490 | låg tillförlitlighet | 174,500 |
| Serbien | 3,700 | 4,199 | 5,690 | medel tillförlitlighet | 171,000 |
| France | 2,500 | 4,050 | 7,500 | låg tillförlitlighet | 159,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,650 | 5,532 | 9,500 | medel tillförlitlighet | 117,990 |
| 2013 | 1,200 | 4,028 | 7,990 | hög tillförlitlighet | 148,025 |
| 2012 | 1,499 | 4,630 | 7,950 | hög tillförlitlighet | 145,199 |
| 2011 | 600 | 3,690 | 7,380 | hög tillförlitlighet | 156,579 |
| 2010 | 799 | 3,030 | 6,990 | hög tillförlitlighet | 169,000 |
| 2009 | 390 | 2,661 | 5,999 | hög tillförlitlighet | 165,741 |
| 2008 | 283 | 2,400 | 5,000 | hög tillförlitlighet | 170,000 |
| 2007 | 200 | 1,999 | 4,990 | hög tillförlitlighet | 158,000 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Serbien | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 3,281 200 - 7,990 hög tillförlitlighet |
3,499 210 - 6,990 hög tillförlitlighet |
4,325 1,500 - 9,500 hög tillförlitlighet |
3,030 820 - 4,917 medel tillförlitlighet |
2,999 200 - 7,990 hög tillförlitlighet |
3,500 1,400 - 7,900 medel tillförlitlighet |
3,750 899 - 7,950 hög tillförlitlighet |
- | 4,199 3,700 - 5,690 medel tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Diesel | 2,471 600 - 5,999 hög tillförlitlighet |
- | 1,500 600 - 4,690 låg tillförlitlighet |
- | 3,250 600 - 7,999 låg tillförlitlighet |
- | - | 1,473 1,014 - 2,907 medel tillförlitlighet |
- | vanlig |
| LPG | 3,450 684 - 6,100 medel tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | 3,994 1,950 - 6,850 låg tillförlitlighet |
2,698 684 - 3,860 medel tillförlitlighet |
- | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.