Todas las marcas › Dacia › Logan › Logan 2
Precios de coches de segunda mano Dacia Logan Logan 2
5,400 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
839 - 11,299del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
126,900 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | 1,800 | 4,989 | 8,712 | fiabilidad alta | 165,000 |
| Germany | 1,500 | 6,490 | 12,990 | fiabilidad alta | 111,986 |
| Belgium | 1,500 | 4,490 | 10,500 | fiabilidad alta | 106,855 |
| Poland | 839 | 4,058 | 7,480 | fiabilidad alta | 135,060 |
| Netherlands | 2,250 | 6,450 | 11,950 | fiabilidad alta | 137,644 |
| Czechia | 1,599 | 4,471 | 6,930 | fiabilidad alta | 118,289 |
| Italy | 2,700 | 5,900 | 8,990 | fiabilidad alta | 128,000 |
| Austria | 2,200 | 7,250 | 11,800 | fiabilidad alta | 105,500 |
| Slovakia | 2,490 | 4,600 | 6,999 | fiabilidad media | 100,273 |
| Spain | 4,980 | 6,900 | 10,999 | fiabilidad media | 71,755 |
| Portugal | 4,850 | 7,900 | 12,617 | fiabilidad media | 137,960 |
| France | 3,000 | 6,500 | 11,990 | fiabilidad media | 109,655 |
| Bulgaria | 1,400 | 5,000 | 6,999 | fiabilidad baja | 237,000 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,567 | 7,200 | 13,641 | fiabilidad alta | 105,000 |
| 2018 | 1,927 | 6,490 | 11,900 | fiabilidad alta | 108,973 |
| 2017 | 1,337 | 5,600 | 10,500 | fiabilidad alta | 118,564 |
| 2016 | 1,500 | 4,895 | 7,999 | fiabilidad alta | 134,000 |
| 2015 | 1,500 | 4,225 | 8,950 | fiabilidad alta | 140,838 |
| 2014 | 839 | 3,900 | 7,490 | fiabilidad alta | 150,000 |
| 2013 | 1,150 | 3,500 | 5,950 | fiabilidad alta | 157,116 |
| 2012 | 1,400 | 3,650 | 7,000 | fiabilidad alta | 174,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Romania | Slovakia | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 5,500 1,400 - 11,950 fiabilidad alta |
7,700 2,200 - 11,800 fiabilidad alta |
4,490 1,500 - 10,500 fiabilidad alta |
4,509 1,599 - 6,930 fiabilidad alta |
6,500 1,500 - 12,990 fiabilidad alta |
7,000 4,400 - 8,990 fiabilidad baja |
6,798 2,250 - 11,950 fiabilidad alta |
- | 4,990 2,057 - 7,600 fiabilidad alta |
4,149 3,000 - 5,000 fiabilidad baja |
muy habitual |
| Diesel | 5,490 1,600 - 10,500 fiabilidad alta |
- | 5,300 1,750 - 9,990 fiabilidad baja |
- | 5,150 1,600 - 10,500 fiabilidad media |
5,925 2,800 - 8,500 fiabilidad alta |
- | 2,754 1,927 - 4,514 fiabilidad baja |
5,225 2,900 - 8,712 fiabilidad alta |
- | habitual |
| LPG | 5,213 1,699 - 10,490 fiabilidad media |
- | - | - | - | - | - | 4,059 2,018 - 6,714 fiabilidad media |
- | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.