Toutes les marques › Seat › Leon › Leon 5F
Prix des Seat Leon Leon 5F d'occasion
10,450 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
431 - 21,900prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
147,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 700 | 11,800 | 22,500 | fiabilité élevée | 118,363 |
| Poland | 1,567 | 8,591 | 15,844 | fiabilité élevée | 182,500 |
| Spain | 3,900 | 12,490 | 22,537 | fiabilité élevée | 121,816 |
| Netherlands | 1,750 | 10,950 | 24,000 | fiabilité élevée | 158,230 |
| Austria | 1,998 | 9,999 | 20,000 | fiabilité élevée | 144,500 |
| Italy | 2,900 | 9,600 | 17,900 | fiabilité élevée | 152,000 |
| Czechia | 2,050 | 9,391 | 18,002 | fiabilité élevée | 162,977 |
| Romania | 2,500 | 6,700 | 12,900 | fiabilité élevée | 213,062 |
| Portugal | 3,000 | 13,750 | 28,990 | fiabilité élevée | 162,670 |
| Belgium | 780 | 9,725 | 23,000 | fiabilité élevée | 137,451 |
| France | 1,500 | 13,990 | 31,290 | fiabilité élevée | 124,000 |
| Slovakia | 2,650 | 8,600 | 17,500 | fiabilité moyenne | 171,409 |
| Serbie | 6,750 | 8,444 | 9,499 | fiabilité élevée | 189,488 |
| Latvia | 3,250 | 5,775 | 11,290 | fiabilité moyenne | 247,000 |
| Estonia | 2,200 | 9,000 | 16,950 | fiabilité faible | 186,262 |
| Luxembourg | 4,200 | 15,000 | 25,000 | fiabilité moyenne | 148,200 |
| Bulgaria | 4,500 | 7,489 | 10,250 | fiabilité moyenne | 206,000 |
| Bosnie-Herzégovine | 7,107 | 7,899 | 8,641 | fiabilité faible | 225,606 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,511 | 13,900 | 25,500 | fiabilité élevée | 110,650 |
| 2018 | 3,450 | 12,870 | 23,495 | fiabilité élevée | 122,000 |
| 2017 | 3,400 | 11,490 | 20,264 | fiabilité élevée | 135,828 |
| 2016 | 2,248 | 9,948 | 18,500 | fiabilité élevée | 153,000 |
| 2015 | 2,490 | 9,027 | 16,308 | fiabilité élevée | 173,000 |
| 2014 | 1,792 | 7,639 | 13,500 | fiabilité élevée | 187,732 |
| 2013 | 2,295 | 7,000 | 11,990 | fiabilité élevée | 186,450 |
| 2012 | 700 | 4,500 | 9,000 | fiabilité élevée | 195,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbie | Slovakia | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 11,830 700 - 24,090 fiabilité élevée |
10,950 1,998 - 21,500 fiabilité élevée |
11,195 780 - 28,000 fiabilité élevée |
- | 10,247 4,667 - 19,027 fiabilité élevée |
9,990 2,200 - 20,000 fiabilité faible |
- | 12,494 2,199 - 22,990 fiabilité élevée |
12,150 4,900 - 23,000 fiabilité élevée |
- | 11,400 1,750 - 24,995 fiabilité élevée |
- | - | 9,100 4,490 - 18,500 fiabilité moyenne |
- | 9,504 3,490 - 18,990 fiabilité faible |
- | très courant |
| Diesel | 8,990 431 - 17,990 fiabilité élevée |
9,500 2,200 - 18,500 fiabilité élevée |
7,950 2,500 - 12,950 fiabilité élevée |
7,694 4,500 - 8,800 fiabilité moyenne |
- | - | 10,980 4,300 - 17,990 fiabilité élevée |
9,600 2,990 - 17,990 fiabilité élevée |
8,900 2,900 - 17,600 fiabilité élevée |
5,900 3,995 - 9,190 fiabilité faible |
6,472 2,000 - 13,500 fiabilité élevée |
7,684 1,792 - 13,305 fiabilité élevée |
11,995 3,000 - 19,900 fiabilité élevée |
7,200 4,650 - 11,999 fiabilité élevée |
8,495 6,950 - 9,499 fiabilité élevée |
7,990 4,100 - 11,490 fiabilité moyenne |
11,490 3,900 - 17,849 fiabilité élevée |
courant |
| CNG | 9,100 4,000 - 15,698 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | 11,700 8,500 - 15,698 fiabilité moyenne |
9,000 4,000 - 13,000 fiabilité élevée |
- | - | - | - | - | - | - | - | moins courant |
| LPG | 10,000 8,900 - 11,500 fiabilité faible |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,632 8,900 - 11,500 fiabilité faible |
moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.