Vse znamke › Seat › Leon › Leon 1P
Cene rabljenih avtomobilov Seat Leon Leon 1P
3,309 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
100 - 8,250od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
212,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 341 | 2,697 | 5,871 | visoka zanesljivost | 231,932 |
| Netherlands | 100 | 2,950 | 8,250 | visoka zanesljivost | 222,500 |
| Germany | 200 | 3,677 | 8,150 | visoka zanesljivost | 175,500 |
| Romania | 1,000 | 3,200 | 6,990 | visoka zanesljivost | 236,969 |
| Spain | 1,700 | 5,175 | 10,990 | visoka zanesljivost | 219,000 |
| Italy | 850 | 3,500 | 9,900 | visoka zanesljivost | 200,000 |
| Austria | 550 | 3,500 | 6,000 | visoka zanesljivost | 194,766 |
| Belgium | 750 | 3,500 | 7,500 | visoka zanesljivost | 200,000 |
| Czechia | 614 | 3,281 | 6,557 | srednja zanesljivost | 203,068 |
| Portugal | 720 | 5,845 | 13,900 | visoka zanesljivost | 229,131 |
| France | 3,200 | 5,548 | 15,100 | srednja zanesljivost | 190,900 |
| Latvia | 710 | 2,340 | 4,000 | nizka zanesljivost | 282,000 |
| Bulgaria | 1,750 | 2,700 | 3,299 | srednja zanesljivost | 224,000 |
| Slovakia | 1,300 | 2,700 | 4,990 | nizka zanesljivost | 212,970 |
| Serbia | 3,750 | 4,249 | 6,499 | srednja zanesljivost | 207,500 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 500 | 4,400 | 9,500 | visoka zanesljivost | 197,000 |
| 2010 | 750 | 3,950 | 8,999 | visoka zanesljivost | 198,000 |
| 2009 | 200 | 3,377 | 6,777 | visoka zanesljivost | 197,500 |
| 2008 | 490 | 2,999 | 7,500 | visoka zanesljivost | 223,779 |
| 2007 | 581 | 2,794 | 6,990 | visoka zanesljivost | 236,086 |
| 2006 | 341 | 2,266 | 4,995 | visoka zanesljivost | 247,000 |
| 2005 | 100 | 2,495 | 6,000 | visoka zanesljivost | 230,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 3,400 100 - 8,900 visoka zanesljivost |
3,600 650 - 6,800 visoka zanesljivost |
3,475 750 - 6,000 visoka zanesljivost |
3,650 1,435 - 6,557 srednja zanesljivost |
- | 3,699 200 - 8,150 visoka zanesljivost |
7,950 1,000 - 18,900 srednja zanesljivost |
- | 2,950 100 - 8,000 visoka zanesljivost |
- | - | 3,725 1,700 - 4,999 srednja zanesljivost |
- | zelo pogosto |
| Diesel | 3,250 385 - 7,999 visoka zanesljivost |
3,500 1,550 - 5,500 visoka zanesljivost |
3,500 1,000 - 7,000 srednja zanesljivost |
- | 5,200 3,200 - 10,990 srednja zanesljivost |
3,494 750 - 6,999 srednja zanesljivost |
3,000 850 - 5,900 visoka zanesljivost |
2,490 920 - 4,000 nizka zanesljivost |
- | 2,403 385 - 4,533 visoka zanesljivost |
5,640 720 - 10,900 visoka zanesljivost |
- | 4,650 1,700 - 10,000 visoka zanesljivost |
pogosto |
| LPG | 1,813 341 - 2,720 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,097 341 - 2,720 srednja zanesljivost |
- | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.