Alle Marken › Nissan › Leaf › Leaf ZE1
Gebrauchtwagenpreise Nissan Leaf Leaf ZE1
16,955 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
2,833 - 42,377niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
39,379 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 2,900 | 20,440 | 57,874 | hohe Verlässlichkeit | 23,153 |
| Germany | 6,900 | 19,680 | 49,350 | hohe Verlässlichkeit | 27,291 |
| Spain | 7,500 | 12,990 | 20,775 | hohe Verlässlichkeit | 45,977 |
| Poland | 2,833 | 16,048 | 19,948 | hohe Verlässlichkeit | 37,172 |
| Portugal | 6,990 | 15,500 | 21,990 | hohe Verlässlichkeit | 83,000 |
| Italy | 8,200 | 14,100 | 19,500 | hohe Verlässlichkeit | 46,300 |
| Belgium | 6,100 | 21,445 | 47,990 | mittlere Verlässlichkeit | 24,758 |
| Latvia | 10,350 | 15,240 | 21,490 | mittlere Verlässlichkeit | 77,500 |
| Austria | 8,900 | 21,990 | 45,730 | geringe Verlässlichkeit | 16,210 |
| Czechia | 10,644 | 15,236 | 23,569 | mittlere Verlässlichkeit | 69,302 |
| France | 5,870 | 17,799 | 46,204 | geringe Verlässlichkeit | 31,502 |
| Slovakia | 10,700 | 15,900 | 50,490 | geringe Verlässlichkeit | 50,037 |
| Estonia | 8,100 | 17,500 | 48,050 | geringe Verlässlichkeit | 49,348 |
| Romania | 8,200 | 14,750 | 18,490 | mittlere Verlässlichkeit | 85,220 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31,490 | 41,275 | 50,750 | hohe Verlässlichkeit | 900 |
| 2025 | 12,445 | 16,199 | 21,950 | mittlere Verlässlichkeit | 39,102 |
| 2024 | 16,000 | 20,900 | 29,995 | mittlere Verlässlichkeit | 20,000 |
| 2023 | 12,000 | 18,274 | 25,990 | hohe Verlässlichkeit | 32,890 |
| 2022 | 10,865 | 16,990 | 22,990 | hohe Verlässlichkeit | 47,130 |
| 2021 | 10,225 | 15,749 | 20,990 | hohe Verlässlichkeit | 64,200 |
| 2020 | 9,650 | 14,245 | 20,600 | hohe Verlässlichkeit | 58,500 |
| 2019 | 9,951 | 12,980 | 16,900 | hohe Verlässlichkeit | 90,047 |
| 2018 | 8,200 | 11,644 | 15,000 | hohe Verlässlichkeit | 96,274 |
| 2017 | 2,833 | 7,781 | 14,200 | mittlere Verlässlichkeit | 87,834 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | Czechia | Estonia | Germany | Latvia | Netherlands | Poland | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 18,099 2,833 - 57,390 hohe Verlässlichkeit |
21,990 8,900 - 45,730 geringe Verlässlichkeit |
20,900 6,100 - 47,990 mittlere Verlässlichkeit |
15,236 10,644 - 23,569 mittlere Verlässlichkeit |
17,500 8,100 - 48,050 geringe Verlässlichkeit |
19,680 6,900 - 49,350 hohe Verlässlichkeit |
15,240 10,350 - 21,490 mittlere Verlässlichkeit |
20,400 2,900 - 57,390 hohe Verlässlichkeit |
16,048 2,833 - 19,948 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.