Alle Marken › Nissan › Leaf › Leaf ZE0
Gebrauchtwagenpreise Nissan Leaf Leaf ZE0
5,500 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
1,500 - 10,211niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
108,000 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 1,500 | 4,950 | 6,394 | mittlere Verlässlichkeit | 127,171 |
| Poland | 3,626 | 5,224 | 6,777 | mittlere Verlässlichkeit | 123,200 |
| Spain | 6,480 | 7,450 | 7,950 | geringe Verlässlichkeit | 89,040 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,626 | 6,985 | 10,211 | mittlere Verlässlichkeit | 89,345 |
| 2015 | 4,399 | 5,597 | 7,490 | geringe Verlässlichkeit | 99,195 |
| 2014 | 3,600 | 5,625 | 6,800 | geringe Verlässlichkeit | 102,500 |
| 2013 | 2,924 | 4,749 | 7,450 | mittlere Verlässlichkeit | 115,000 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Netherlands | Poland | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|
| Electric | 5,224 1,500 - 8,990 hohe Verlässlichkeit |
4,950 1,500 - 6,394 mittlere Verlässlichkeit |
5,224 3,626 - 6,777 mittlere Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.