Toutes les marques › Renault › Laguna › Laguna 3
Prix des Renault Laguna Laguna 3 d'occasion
3,487 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
272 - 8,790prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
232,693 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-10. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 272 | 3,292 | 7,247 | fiabilité élevée | 240,500 |
| Germany | 850 | 3,500 | 7,999 | fiabilité élevée | 206,000 |
| Netherlands | 750 | 2,800 | 6,900 | fiabilité élevée | 230,726 |
| Czechia | 1,228 | 3,487 | 6,161 | fiabilité moyenne | 221,672 |
| France | 1,800 | 5,490 | 9,490 | fiabilité élevée | 190,000 |
| Romania | 1,500 | 3,999 | 7,200 | fiabilité élevée | 248,184 |
| Italy | 900 | 3,500 | 9,000 | fiabilité moyenne | 234,000 |
| Belgium | 550 | 3,175 | 7,250 | fiabilité moyenne | 203,000 |
| Spain | 1,100 | 5,145 | 9,950 | fiabilité moyenne | 191,991 |
| Serbie | 2,490 | 4,494 | 6,750 | fiabilité moyenne | 241,500 |
| Latvia | 1,250 | 2,300 | 4,950 | fiabilité faible | 314,000 |
| Slovakia | 2,000 | 2,900 | 3,700 | fiabilité faible | 241,146 |
| Portugal | 2,550 | 4,620 | 7,980 | fiabilité moyenne | 255,974 |
| Austria | 3,900 | 5,900 | 10,900 | fiabilité moyenne | 169,700 |
| Croatie | 1,000 | 3,100 | 7,900 | fiabilité faible | 213,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2,500 | 5,551 | 10,750 | fiabilité élevée | 223,183 |
| 2014 | 2,025 | 5,670 | 9,600 | fiabilité élevée | 215,118 |
| 2013 | 2,679 | 4,950 | 7,999 | fiabilité élevée | 209,000 |
| 2012 | 1,135 | 4,541 | 8,378 | fiabilité élevée | 218,993 |
| 2011 | 1,500 | 4,000 | 7,500 | fiabilité élevée | 233,172 |
| 2010 | 1,250 | 3,500 | 7,990 | fiabilité élevée | 232,000 |
| 2009 | 272 | 3,250 | 8,741 | fiabilité élevée | 226,000 |
| 2008 | 550 | 2,580 | 5,999 | fiabilité élevée | 251,804 |
| 2007 | 340 | 1,832 | 3,837 | fiabilité élevée | 243,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbie | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 3,450 272 - 8,500 fiabilité élevée |
5,525 3,900 - 7,500 fiabilité moyenne |
3,100 550 - 6,700 fiabilité moyenne |
5,490 1,800 - 9,490 fiabilité élevée |
2,994 850 - 7,999 fiabilité élevée |
3,500 900 - 9,000 fiabilité moyenne |
2,300 1,250 - 4,950 fiabilité faible |
- | 3,156 272 - 6,925 fiabilité élevée |
4,620 2,550 - 7,980 fiabilité moyenne |
4,000 1,600 - 7,200 fiabilité moyenne |
4,490 2,490 - 6,300 fiabilité moyenne |
4,390 1,100 - 9,950 fiabilité moyenne |
très courant |
| Petrol | 3,490 750 - 9,500 fiabilité élevée |
- | - | - | 4,490 1,500 - 9,600 fiabilité moyenne |
- | - | 2,695 750 - 6,600 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | courant |
| LPG | 3,383 340 - 6,471 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | - | - | - | 3,383 340 - 6,471 fiabilité moyenne |
- | - | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.