Toutes les marques › Mitsubishi › L200 › L200 5
Prix des Mitsubishi L200 L200 5 d'occasion
23,800 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
8,200 - 40,500prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
116,656 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-10. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 11,900 | 25,500 | 40,000 | fiabilité élevée | 99,999 |
| Germany | 11,400 | 24,999 | 39,990 | fiabilité élevée | 108,000 |
| Portugal | 21,900 | 27,920 | 37,900 | fiabilité élevée | 139,136 |
| Austria | 12,999 | 24,990 | 39,000 | fiabilité élevée | 113,208 |
| Poland | 9,064 | 21,547 | 34,111 | fiabilité élevée | 107,585 |
| Romania | 8,200 | 16,700 | 25,851 | fiabilité élevée | 180,000 |
| Belgium | 11,250 | 17,550 | 31,990 | fiabilité moyenne | 185,442 |
| Slovakia | 13,600 | 20,700 | 31,000 | fiabilité faible | 123,250 |
| France | 17,801 | 24,980 | 36,000 | fiabilité moyenne | 110,500 |
| Latvia | 12,950 | 19,400 | 26,500 | fiabilité faible | 180,000 |
| Czechia | 13,338 | 18,094 | 22,572 | fiabilité faible | 155,258 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17,801 | 29,282 | 40,500 | fiabilité élevée | 90,000 |
| 2021 | 15,500 | 27,786 | 40,000 | fiabilité élevée | 86,000 |
| 2020 | 12,999 | 24,700 | 36,500 | fiabilité élevée | 105,500 |
| 2019 | 11,900 | 21,990 | 36,000 | fiabilité élevée | 138,700 |
| 2018 | 13,999 | 21,604 | 30,000 | fiabilité élevée | 138,000 |
| 2017 | 11,400 | 19,900 | 29,900 | fiabilité élevée | 141,000 |
| 2016 | 9,064 | 19,500 | 29,950 | fiabilité élevée | 148,200 |
| 2015 | 10,673 | 14,850 | 22,500 | fiabilité moyenne | 162,468 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Latvia | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 24,150 9,064 - 40,500 fiabilité élevée |
24,990 12,999 - 39,000 fiabilité élevée |
17,550 11,250 - 31,990 fiabilité moyenne |
24,980 17,801 - 36,000 fiabilité moyenne |
24,999 11,400 - 39,990 fiabilité élevée |
25,500 11,900 - 40,000 fiabilité élevée |
19,400 12,950 - 26,500 fiabilité faible |
21,547 9,064 - 34,111 fiabilité élevée |
27,920 21,900 - 37,900 fiabilité élevée |
19,201 12,999 - 25,851 fiabilité moyenne |
18,850 13,600 - 26,999 fiabilité faible |
très courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.