Vse znamke › Ford › Kuga › Kuga 3
Cene rabljenih avtomobilov Ford Kuga Kuga 3
21,984 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
2,267 - 43,835od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
54,457 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 6,999 | 23,406 | 48,290 | visoka zanesljivost | 38,000 |
| Italy | 6,000 | 20,900 | 35,000 | visoka zanesljivost | 62,875 |
| Netherlands | 8,950 | 27,950 | 55,410 | visoka zanesljivost | 39,044 |
| Spain | 10,390 | 18,354 | 29,990 | visoka zanesljivost | 72,601 |
| Poland | 453 | 17,009 | 36,096 | visoka zanesljivost | 92,386 |
| Austria | 6,990 | 24,900 | 46,490 | visoka zanesljivost | 44,138 |
| Belgium | 8,200 | 23,900 | 40,290 | visoka zanesljivost | 46,240 |
| Czechia | 5,465 | 19,518 | 36,844 | visoka zanesljivost | 77,500 |
| France | 10,499 | 21,999 | 38,990 | visoka zanesljivost | 62,568 |
| Romania | 8,600 | 17,985 | 35,453 | visoka zanesljivost | 89,713 |
| Slovakia | 375 | 20,994 | 46,790 | srednja zanesljivost | 64,830 |
| Portugal | 14,250 | 20,825 | 37,490 | visoka zanesljivost | 94,550 |
| Serbia | 10,290 | 16,245 | 18,999 | visoka zanesljivost | 161,000 |
| Latvia | 9,900 | 14,650 | 21,990 | srednja zanesljivost | 161,000 |
| Luxembourg | 13,990 | 22,945 | 37,990 | srednja zanesljivost | 70,961 |
| Estonia | 10,599 | 17,500 | 19,999 | nizka zanesljivost | 181,120 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24,522 | 37,950 | 52,785 | visoka zanesljivost | 10 |
| 2025 | 16,662 | 31,480 | 46,830 | visoka zanesljivost | 21,013 |
| 2024 | 11,660 | 25,990 | 39,990 | visoka zanesljivost | 33,599 |
| 2023 | 12,397 | 22,750 | 32,495 | visoka zanesljivost | 57,290 |
| 2022 | 9,450 | 20,450 | 30,899 | visoka zanesljivost | 68,900 |
| 2021 | 8,500 | 18,500 | 28,490 | visoka zanesljivost | 86,007 |
| 2020 | 8,900 | 16,950 | 24,990 | visoka zanesljivost | 96,546 |
| 2019 | 7,165 | 13,200 | 19,290 | visoka zanesljivost | 98,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 27,995 12,490 - 55,410 visoka zanesljivost |
32,895 12,900 - 46,490 visoka zanesljivost |
26,500 14,990 - 39,490 visoka zanesljivost |
- | - | 26,900 12,490 - 48,290 visoka zanesljivost |
- | - | 29,445 12,794 - 55,410 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | zelo pogosto |
| Diesel | 16,900 7,400 - 28,000 visoka zanesljivost |
19,490 8,999 - 29,999 visoka zanesljivost |
16,490 8,200 - 26,500 visoka zanesljivost |
- | 17,999 11,190 - 29,990 visoka zanesljivost |
17,895 8,500 - 28,990 visoka zanesljivost |
16,985 6,000 - 29,900 visoka zanesljivost |
13,900 9,900 - 16,700 nizka zanesljivost |
- | 15,250 8,354 - 23,025 visoka zanesljivost |
17,949 14,500 - 22,500 srednja zanesljivost |
15,000 9,900 - 23,000 visoka zanesljivost |
15,470 11,990 - 18,990 srednja zanesljivost |
14,990 7,600 - 19,999 nizka zanesljivost |
16,490 12,199 - 21,500 visoka zanesljivost |
pogosto |
| Petrol | 19,490 5,465 - 39,990 visoka zanesljivost |
26,700 6,990 - 41,800 visoka zanesljivost |
21,390 8,500 - 34,900 visoka zanesljivost |
18,381 5,465 - 38,073 visoka zanesljivost |
- | 18,990 6,999 - 41,500 visoka zanesljivost |
18,000 7,900 - 30,900 visoka zanesljivost |
- | 18,945 8,950 - 28,440 visoka zanesljivost |
- | - | 17,450 8,600 - 35,453 visoka zanesljivost |
- | 27,990 14,700 - 35,490 nizka zanesljivost |
- | pogosto |
| Hybrid | 22,066 11,900 - 41,290 visoka zanesljivost |
- | - | 22,475 13,510 - 36,435 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | 19,999 11,990 - 32,000 visoka zanesljivost |
- | 26,199 11,900 - 46,790 srednja zanesljivost |
- | manj pogosto |
| PHEV | 21,395 10,463 - 45,390 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | - | 20,353 11,765 - 28,956 visoka zanesljivost |
27,990 15,990 - 42,900 srednja zanesljivost |
20,970 12,490 - 33,900 visoka zanesljivost |
- | 33,490 16,899 - 45,390 nizka zanesljivost |
- | redko |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.