Alla märken › Škoda › Karoq › Karoq
Priser på begagnade Škoda Karoq Karoq
23,744 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
967 - 50,628lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
54,808 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 8,985 | 31,090 | 53,977 | hög tillförlitlighet | 6,242 |
| Czechia | 5,743 | 24,070 | 43,448 | hög tillförlitlighet | 50,000 |
| Spain | 10,181 | 18,990 | 30,180 | hög tillförlitlighet | 80,433 |
| Austria | 9,990 | 33,610 | 54,321 | hög tillförlitlighet | 18,000 |
| Poland | 3,962 | 20,353 | 40,981 | hög tillförlitlighet | 71,833 |
| Slovakia | 4,800 | 19,999 | 38,200 | medel tillförlitlighet | 104,876 |
| Netherlands | 9,950 | 22,999 | 41,900 | hög tillförlitlighet | 95,171 |
| Italy | 8,500 | 20,650 | 36,900 | hög tillförlitlighet | 57,279 |
| Belgium | 8,900 | 20,990 | 39,609 | hög tillförlitlighet | 75,000 |
| France | 12,510 | 22,800 | 42,533 | hög tillförlitlighet | 69,239 |
| Romania | 10,200 | 17,999 | 28,950 | hög tillförlitlighet | 146,450 |
| Latvia | 11,500 | 17,650 | 25,990 | hög tillförlitlighet | 133,500 |
| Serbien | 12,590 | 17,444 | 21,990 | hög tillförlitlighet | 180,714 |
| Estonia | 12,000 | 20,000 | 35,900 | medel tillförlitlighet | 125,780 |
| Luxembourg | 14,300 | 36,300 | 45,090 | medel tillförlitlighet | 14,801 |
| Kroatien | 15,950 | 21,500 | 25,900 | medel tillförlitlighet | 115,440 |
| Bosnien och Hercegovina | 16,285 | 19,935 | 23,003 | låg tillförlitlighet | 174,459 |
| Portugal | 9,950 | 22,245 | 45,815 | låg tillförlitlighet | 67,000 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22,900 | 35,500 | 48,990 | hög tillförlitlighet | 20 |
| 2025 | 20,350 | 29,900 | 40,990 | hög tillförlitlighet | 18,866 |
| 2024 | 15,844 | 25,979 | 37,890 | hög tillförlitlighet | 38,000 |
| 2023 | 12,088 | 22,638 | 33,500 | hög tillförlitlighet | 71,331 |
| 2022 | 10,834 | 20,470 | 31,932 | hög tillförlitlighet | 86,089 |
| 2021 | 10,754 | 18,900 | 28,990 | hög tillförlitlighet | 98,712 |
| 2020 | 9,735 | 18,089 | 26,990 | hög tillförlitlighet | 104,087 |
| 2019 | 8,063 | 16,400 | 25,450 | hög tillförlitlighet | 113,000 |
| 2018 | 9,500 | 15,313 | 21,190 | hög tillförlitlighet | 123,156 |
| 2017 | 10,980 | 15,995 | 21,288 | hög tillförlitlighet | 123,532 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Bosnien och Hercegovina | Kroatien | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Romania | Serbien | Slovakia | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 26,845 5,743 - 50,628 hög tillförlitlighet |
35,588 9,990 - 54,321 hög tillförlitlighet |
20,990 10,950 - 37,955 hög tillförlitlighet |
- | - | 25,341 5,743 - 42,811 hög tillförlitlighet |
22,106 12,000 - 35,900 låg tillförlitlighet |
- | 31,240 8,985 - 51,800 hög tillförlitlighet |
21,000 11,900 - 35,950 hög tillförlitlighet |
18,500 11,500 - 25,990 medel tillförlitlighet |
- | 22,997 9,950 - 41,900 hög tillförlitlighet |
- | 18,986 10,200 - 27,990 hög tillförlitlighet |
16,490 12,590 - 18,490 medel tillförlitlighet |
22,502 9,750 - 38,200 medel tillförlitlighet |
- | mycket vanlig |
| Diesel | 21,300 4,505 - 53,977 hög tillförlitlighet |
29,835 9,990 - 50,490 hög tillförlitlighet |
19,470 8,900 - 46,632 hög tillförlitlighet |
20,168 16,285 - 23,003 låg tillförlitlighet |
21,500 15,950 - 25,900 medel tillförlitlighet |
- | 19,672 12,900 - 31,900 medel tillförlitlighet |
20,990 12,510 - 46,246 medel tillförlitlighet |
26,990 10,499 - 53,977 hög tillförlitlighet |
20,400 8,500 - 36,900 hög tillförlitlighet |
15,990 11,990 - 22,700 medel tillförlitlighet |
37,880 22,890 - 45,090 medel tillförlitlighet |
- | 15,825 5,094 - 27,598 hög tillförlitlighet |
17,793 10,200 - 25,930 hög tillförlitlighet |
17,500 13,850 - 20,990 hög tillförlitlighet |
19,490 9,500 - 31,202 hög tillförlitlighet |
16,990 12,213 - 25,800 hög tillförlitlighet |
mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.