Все марки › Opel › Karl › Karl
Цены подержанных автомобилей Opel Karl Karl
7,447 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
1,900 - 12,490от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
87,835 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 2,250 | 7,462 | 13,250 | высокая надёжность | 93,878 |
| Germany | 1,990 | 6,990 | 12,490 | высокая надёжность | 79,438 |
| Italy | 4,290 | 8,000 | 11,249 | высокая надёжность | 82,000 |
| Belgium | 2,690 | 6,900 | 9,997 | высокая надёжность | 90,326 |
| Poland | 2,015 | 4,193 | 5,864 | высокая надёжность | 110,000 |
| Spain | 6,970 | 7,490 | 9,490 | средняя надёжность | 84,650 |
| Austria | 2,650 | 6,945 | 10,390 | средняя надёжность | 68,444 |
| Portugal | 5,999 | 8,850 | 10,750 | низкая надёжность | 93,588 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,732 | 8,700 | 11,990 | высокая надёжность | 70,158 |
| 2018 | 3,950 | 7,950 | 11,900 | высокая надёжность | 84,650 |
| 2017 | 2,250 | 6,990 | 11,995 | высокая надёжность | 90,751 |
| 2016 | 1,990 | 6,272 | 10,900 | высокая надёжность | 106,147 |
| 2015 | 1,900 | 5,900 | 8,900 | высокая надёжность | 111,345 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7,490 1,900 - 12,999 высокая надёжность |
6,945 2,650 - 10,390 средняя надёжность |
6,900 2,690 - 9,997 высокая надёжность |
6,990 1,990 - 12,490 высокая надёжность |
8,200 4,499 - 11,249 высокая надёжность |
7,450 2,250 - 13,250 высокая надёжность |
очень распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.