Alle Marken › Renault › Kangoo › Kangoo 3
Gebrauchtwagenpreise Renault Kangoo Kangoo 3
22,149 EURmedianer Inseratspreis · hohe Verlässlichkeit
2,471 - 43,880niedrigster bis höchster üblicher Preis (EUR)
19,526 kmüblicher Kilometerstand
Inseratspreise, 2026-11. Länder zusammengefasst, sofern nicht anders angegeben.
Nach Land
| Land | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 4,900 | 22,990 | 48,990 | hohe Verlässlichkeit | 25,364 |
| Netherlands | 21,440 | 28,010 | 33,241 | hohe Verlässlichkeit | 10 |
| Italy | 6,200 | 15,900 | 32,000 | hohe Verlässlichkeit | 66,000 |
| Belgium | 5,000 | 19,875 | 38,050 | hohe Verlässlichkeit | 40,797 |
| Austria | 9,990 | 21,190 | 37,950 | hohe Verlässlichkeit | 3,146 |
| France | 6,200 | 17,899 | 32,690 | hohe Verlässlichkeit | 59,000 |
| Poland | 2,468 | 23,976 | 35,069 | hohe Verlässlichkeit | 11 |
| Slovakia | 6,490 | 19,500 | 38,490 | mittlere Verlässlichkeit | 22,000 |
| Spain | 9,990 | 15,790 | 27,400 | hohe Verlässlichkeit | 78,463 |
| Portugal | 11,000 | 18,990 | 23,900 | mittlere Verlässlichkeit | 70,418 |
| Czechia | 7,778 | 9,395 | 26,815 | geringe Verlässlichkeit | 109,574 |
Nach Baujahr
| Baujahr | Niedrigster (EUR) | Median (EUR) | Höchster (EUR) | Üblicher Kilometerstand (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,190 | 28,120 | 33,998 | hohe Verlässlichkeit | 10 |
| 2025 | 15,990 | 26,555 | 36,998 | hohe Verlässlichkeit | 15,820 |
| 2024 | 10,995 | 20,990 | 32,000 | hohe Verlässlichkeit | 32,742 |
| 2023 | 4,900 | 18,499 | 32,000 | hohe Verlässlichkeit | 60,218 |
| 2022 | 5,803 | 15,900 | 26,900 | hohe Verlässlichkeit | 70,000 |
| 2021 | 3,200 | 10,626 | 21,850 | hohe Verlässlichkeit | 95,365 |
Motor und Kraftstoff nach Land
| Kraftstoff | Alle Länder | Austria | Belgium | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Slovakia | Spain | Auf dem Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 17,000 2,471 - 35,990 hohe Verlässlichkeit |
21,190 15,900 - 31,068 hohe Verlässlichkeit |
18,980 5,000 - 35,217 hohe Verlässlichkeit |
16,299 6,200 - 32,690 hohe Verlässlichkeit |
16,450 4,900 - 35,990 hohe Verlässlichkeit |
14,994 6,200 - 27,300 hohe Verlässlichkeit |
13,940 3,998 - 26,945 mittlere Verlässlichkeit |
19,221 2,468 - 29,218 mittlere Verlässlichkeit |
17,500 4,600 - 34,290 geringe Verlässlichkeit |
19,500 7,903 - 26,490 mittlere Verlässlichkeit |
15,000 9,990 - 23,922 hohe Verlässlichkeit |
sehr verbreitet |
| Electric | 28,032 24,790 - 31,124 hohe Verlässlichkeit |
- | 24,890 21,000 - 34,727 mittlere Verlässlichkeit |
- | 23,950 10,990 - 37,930 mittlere Verlässlichkeit |
- | 28,120 25,600 - 30,645 hohe Verlässlichkeit |
- | - | - | - | verbreitet |
| Petrol | 26,500 8,150 - 48,990 hohe Verlässlichkeit |
30,990 6,990 - 40,660 geringe Verlässlichkeit |
19,999 8,150 - 36,320 hohe Verlässlichkeit |
- | 28,772 9,311 - 48,990 hohe Verlässlichkeit |
19,150 13,490 - 27,000 mittlere Verlässlichkeit |
21,900 10,950 - 32,950 mittlere Verlässlichkeit |
- | - | - | - | weniger verbreitet |
Medianpreis mit dem niedrigsten und höchsten üblichen Preis darunter (EUR). Extreme Preise bleiben außen vor. Ein Strich bedeutet zu wenige Inserate.