Vse znamke › Renault › Kangoo › Kangoo 2
Cene rabljenih avtomobilov Renault Kangoo Kangoo 2
6,650 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
500 - 16,999od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
144,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 799 | 7,340 | 17,990 | visoka zanesljivost | 118,500 |
| Netherlands | 750 | 5,950 | 18,950 | visoka zanesljivost | 145,558 |
| Belgium | 1,450 | 6,375 | 13,950 | visoka zanesljivost | 135,000 |
| Italy | 2,000 | 7,500 | 16,500 | visoka zanesljivost | 162,000 |
| France | 1,800 | 8,325 | 18,900 | visoka zanesljivost | 109,794 |
| Poland | 725 | 4,343 | 8,160 | visoka zanesljivost | 194,556 |
| Austria | 590 | 6,990 | 14,400 | visoka zanesljivost | 144,000 |
| Czechia | 1,637 | 6,773 | 10,658 | srednja zanesljivost | 157,012 |
| Spain | 2,899 | 8,600 | 13,990 | visoka zanesljivost | 149,500 |
| Slovakia | 800 | 6,490 | 12,990 | srednja zanesljivost | 147,360 |
| Romania | 2,999 | 5,790 | 11,899 | srednja zanesljivost | 200,900 |
| Portugal | 2,900 | 11,990 | 18,400 | srednja zanesljivost | 172,000 |
| Latvia | 500 | 2,375 | 4,999 | nizka zanesljivost | 283,000 |
| Bulgaria | 1,950 | 4,240 | 9,900 | nizka zanesljivost | 196,922 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2,500 | 9,770 | 16,999 | visoka zanesljivost | 97,174 |
| 2019 | 2,000 | 8,990 | 16,800 | visoka zanesljivost | 109,400 |
| 2018 | 2,900 | 8,174 | 14,990 | visoka zanesljivost | 119,065 |
| 2017 | 1,800 | 7,381 | 16,490 | visoka zanesljivost | 131,216 |
| 2016 | 2,100 | 6,500 | 13,500 | visoka zanesljivost | 156,477 |
| 2015 | 590 | 5,900 | 12,000 | visoka zanesljivost | 169,500 |
| 2014 | 1,500 | 5,454 | 9,999 | visoka zanesljivost | 164,000 |
| 2013 | 750 | 4,874 | 7,999 | visoka zanesljivost | 192,844 |
| 2012 | 999 | 4,510 | 8,750 | visoka zanesljivost | 182,000 |
| 2011 | 900 | 3,895 | 8,700 | visoka zanesljivost | 196,000 |
| 2010 | 725 | 4,057 | 12,950 | visoka zanesljivost | 188,635 |
| 2009 | 1,338 | 3,925 | 6,990 | visoka zanesljivost | 181,640 |
| 2008 | 500 | 2,850 | 5,900 | visoka zanesljivost | 208,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 6,500 590 - 16,500 visoka zanesljivost |
6,940 590 - 14,400 visoka zanesljivost |
6,100 1,450 - 12,499 visoka zanesljivost |
3,935 1,950 - 9,900 nizka zanesljivost |
- | 8,356 2,200 - 18,900 visoka zanesljivost |
7,340 799 - 16,990 visoka zanesljivost |
7,500 2,000 - 16,500 visoka zanesljivost |
2,600 1,450 - 4,999 nizka zanesljivost |
4,500 750 - 11,950 visoka zanesljivost |
4,533 725 - 8,160 visoka zanesljivost |
10,990 2,900 - 18,400 srednja zanesljivost |
7,300 3,190 - 8,901 srednja zanesljivost |
8,500 2,899 - 13,990 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
| Petrol | 7,745 500 - 19,980 visoka zanesljivost |
- | 7,200 1,750 - 12,499 visoka zanesljivost |
- | 6,110 2,009 - 8,197 nizka zanesljivost |
- | 6,999 1,200 - 19,980 visoka zanesljivost |
- | - | 10,950 1,500 - 34,950 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | pogosto |
| Electric | 6,999 2,250 - 12,990 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | 9,990 4,500 - 12,990 nizka zanesljivost |
- | - | 5,950 2,250 - 11,950 srednja zanesljivost |
- | - | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.